Real Madrid - Championnat Or 0
| Entraîneur (Afficher l'Historique) | Soccer Manager SMFA (408 ) | |
| Saison / Journée / Ligue | 10 / 13 / Division 1 | |
| Stade Monde de Jeu | Santiago Bernabéu (85,454), Madrid | |
| Solde | 2.4M | |
Prochaine rencontre - Aujourd'hui à 20:00 TJ
Real Madrid: Finances
Semaine précédente | Semaine suivante 
Revenu | |||
| Saison | Journée: 7 | ||
|---|---|---|---|
| Reçus pour le Ticket de saison | 7,151,638 | 0 | |
| Recettes aux guichets | 16,036,376 | 0 | |
| Revenue TV | 5,128,746 | 379,075 | |
| Sponsor | 6,742,618 | 0 | |
| Produits dérivés | 2,247,539 | 0 | |
| Somme injecté | 0 | 0 | |
| Argent de transfert reçu | 59,424,300 | 0 | |
| Argent bonus | 3,375,000 | 0 | |
| Autre revenu | 0 | 0 | |
| Gain total | 100,106,217 | 379,075 | |
Dépenses | |||
| Saison | Journée: 7 | ||
|---|---|---|---|
| Salaire du joueur | 25,459,178 | 2,115,565 | |
| Entretien du terrain | 6,645,327 | 0 | |
| Argent de transfert versée | 71,771,000 | 1,000,000 | |
| Autres dépenses | 2,500,000 | 0 | |
| Dépenses totales | 106,375,505 | 3,115,565 | |
Résumé | |||
| Saison | Journée: 7 | ||
|---|---|---|---|
| Solde de départ | 8,738,916 | ||
| Revenues de la saison | 100,106,217 | Revenue de la semaine | 379,075 |
| Dépenses de la saison | 106,375,505 | Dépense de la semaine | 3,115,565 |
| Solde actuel | 2,469,628 | Solde de la semaine | -2,736,490 |






















