Osasuna
| Entraîneur | José Luis Mendilibar (ORDI) | |
| Saison / Journée / Ligue | 10 / 18 / Division 1 [4th] | |
| Forme actuelle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Stade Monde de Jeu | Estadio Reyno de Navarra (19,800), Pamplona | |
Prochaine rencontre - Aujourd'hui à 20:00 TJ
Mini calendrier
15 juin 2013
| Real Sporting | Osasuna |
12 juin 2013
| Osasuna | 2 - 2 | Dusseldorf |
8 juin 2013
| Stuttgart | 3 - 0 | Osasuna |
Transferts du club
| Joueur | Club sortant | Payé |
|---|---|---|
| Marc BERTRÁN | Tenerife | 6.8M |
| Raoul LOE | Joueur libre | 2.5M |
| López RICARDO | Joueur libre | 472m |
| Rekondo EKHI | Joueur libre | 890m |
| Alejandro ARRIBAS | Joueur libre | 7.6M |
Classement de la Ligue
| Pos | Équipe | J | DB | Pts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Real Madrid | 17 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||
2 ![]() | Atlético Madrid | 17 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||
3 ![]() | Valencia | 17 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||
4 ![]() | OSASUNA | 17 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||
5 ![]() | Villarreal | 17 | 9 | 32 | ||||||||||||||||||||
6 ![]() | Málaga CF | 17 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||
7 ![]() | Levante UD | 17 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||
8 ![]() | Celta Vigo | 17 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
9 ![]() | Barcelona | 17 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||
10 ![]() | Almería | 17 | -1 | 22 | ||||||||||||||||||||
11 ![]() | Sevilla | 17 | -3 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 ![]() | Real Betis | 17 | -4 | 20 | ||||||||||||||||||||
13 ![]() | Real Zaragoza | 17 | -8 | 20 | ||||||||||||||||||||
14 ![]() | Rayo Vallecano | 17 | -6 | 18 | ||||||||||||||||||||
15 ![]() | Recreativo | 17 | -11 | 18 | ||||||||||||||||||||
16 ![]() | Valladolid | 17 | -8 | 17 | ||||||||||||||||||||
17 ![]() | Getafe CF | 17 | -8 | 16 | ||||||||||||||||||||
18 ![]() | Real Sporting | 17 | -16 | 16 | ||||||||||||||||||||
19 ![]() | Elche | 17 | -24 | 13 | ||||||||||||||||||||
20 ![]() | Athletic Club | 17 | -4 | 12 | ||||||||||||||||||||























