Romero JOSETXO
Biographie du Joueur

83
Cote
1 (Date 5 juil. 2012)
Dernière cote
D(C)
Position
Pied Préféré - Droite
36
Age
25 févr. 1977
Date de Naissance
1.5M
Prix
1,570,000
12m
Contrat
3 Saisons
-
Taille (cm)
-
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (6-6-6-7-6-7)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 100% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | Spanish Shield (Osasuna) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Osasuna | Division 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 9 | Osasuna | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
| 8 | Osasuna | Division 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
| 7 | Osasuna | Division 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
| 6 | Osasuna | Groupe H | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
| 6 | Osasuna | Division 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
| 5 | Osasuna | Division 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 4 | Osasuna | Division 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,90 | 1 | 0 |
| 3 | Osasuna | Division 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,70 | 1 | 1 |
| 2 | Osasuna | Division 1 | 30 (0) | 1 | 5 | 0 | 5,77 | 3 | 0 |
| 1 | Osasuna | Division 1 | 25 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,40 | 3 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 105 (0) | 4 | 10 | 0 | 6,00 | 11 | 1 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 5 juil. 2012 | 84 | 83 | 1 |
| 21 déc. 2011 | 85 | 84 | 1 |
| 7 juin 2011 | 86 | 85 | 1 |
| 9 déc. 2010 | 87 | 86 | 1 |
| 26 janv. 2010 | 86 | 87 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| Traumatisme crânien | 13 févr. 2013 | 17 févr. 2013 | 4 jours |



















