Nedum ONUOHA

82
Note
2 (Date 16 mai 2018)
Dernière cote
D(DA)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
36
Âge
12 nov. 1986
Date de naissance
155k
Valeur
155,000
18k
Contrat
3 Saisons
187
Taille (cm)
78
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-6-7-8-6-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Queens Park Rangers), English Cup (Queens Park Rangers) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Division 2 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,30 | 5 | 0 |
15 | Queens Park Rangers | Trophée anglais | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Queens Park Rangers | Coupe anglaise | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Division 2 | 37 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,30 | 5 | 0 |
14 | Queens Park Rangers | Division 1 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,15 | 2 | 0 |
13 | Queens Park Rangers | Division 1 | 31 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,35 | 1 | 0 |
12 | Queens Park Rangers | Division 1 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,63 | 4 | 0 |
11 | Queens Park Rangers | Division 1 | 33 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,70 | 2 | 0 |
10 | Queens Park Rangers | Division 1 | 11 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,64 | 1 | 0 |
10 | Manchester City | Groupe G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | Manchester City | Division 1 | 11 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,64 | 2 | 1 |
9 | Manchester City | Groupe C | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
9 | Manchester City | Division 1 | 14 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,29 | 1 | 0 |
8 | Manchester City | Groupe B | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
8 | Manchester City | Division 1 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 3 | 0 |
7 | Manchester City | Division 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
6 | Manchester City | Division 1 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
5 | Manchester City | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Manchester City | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Manchester City | Division 1 | 9 (0) | 1 | 3 | 0 | 5,89 | 1 | 0 |
2 | Manchester City | Division 1 | 26 (0) | 2 | 4 | 0 | 5,27 | 2 | 0 |
1 | Manchester City | Division 1 | 29 (0) | 6 | 1 | 1 | 6,38 | 2 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 305 (0) | 18 | 16 | 2 | 6,39 | 27 | 1 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22 juil. 2013 | Manchester City | Queens Park Rangers | 3.9M | Nedum ONUOHA |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
16 mai 2018 | 84 | 82 | ![]() |
4 mai 2017 | 85 | 84 | ![]() |
15 juil. 2015 | 86 | 85 | ![]() |
5 juin 2013 | 87 | 86 | ![]() |
3 févr. 2013 | 88 | 87 | ![]() |
5 mars 2011 | 87 | 88 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |