Brett EMERTON
Biographie du Joueur

85
Cote
1 (Date 9 janv. 2013)
Dernière cote
D(D),M(DC)
Position
Pied Préféré - Droite
34
Age
22 févr. 1979
Date de Naissance
4.0M
Prix
4,050,000
21m
Contrat
2 Saisons
185
Taille (cm)
85
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (6-6-6-6-6-6)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 61% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | Aucun |
Statistiques de Cette Saison
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|
Statistiques de la carrière
| Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | International | 47 (0) | 8 | 5 | 0 | 6,61 | 4 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Blackburn Rovers | Division 1 | 9 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,11 | 1 | 0 |
| 7 | Blackburn Rovers | Division 1 | 34 (0) | 7 | 2 | 1 | 6,59 | 2 | 0 |
| 6 | Blackburn Rovers | Division 1 | 34 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,74 | 3 | 1 |
| 5 | Blackburn Rovers | Division 1 | 30 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,33 | 0 | 0 |
| 4 | Blackburn Rovers | Division 1 | 25 (0) | 6 | 1 | 1 | 5,88 | 0 | 1 |
| 3 | Blackburn Rovers | Division 1 | 20 (0) | 0 | 5 | 0 | 5,15 | 1 | 0 |
| 2 | Blackburn Rovers | Division 1 | 32 (0) | 2 | 4 | 1 | 5,31 | 2 | 0 |
| 1 | Blackburn Rovers | Division 1 | 36 (0) | 1 | 3 | 1 | 5,86 | 3 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 220 (0) | 22 | 22 | 5 | 6,04 | 12 | 2 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 juil. 2012 | Blackburn Rovers | Sydney FC | 4.8M | Brett EMERTON |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 9 janv. 2013 | 86 | 85 | 1 |
| 25 avril 2012 | 87 | 86 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |



















