Ryan GIGGS
Biographie du Joueur

91
Cote
1 (Date 14 févr. 2013)
Dernière cote
M,MO(GC)
Position
Pied Préféré - Gauche
39
Age
29 nov. 1973
Date de Naissance
5.5M
Prix
5,570,000
49m
Contrat
5 Saisons
180
Taille (cm)
68
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (7-7-9-8-7-7)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 82% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | SMFA Champions Cup - Phase de Groupe (Manchester United), English Shield (Manchester United) |
Statistiques de Cette Saison
| Sélections | Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Manchester United | Division 1 | 6 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,83 | 0 | 1 |
| 10 | Manchester United | Trophée anglais | 3 (0) | 2 | 2 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
| 10 | Manchester United | SMFA Champions Cup (Groupee B) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
| Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales | International | 74 (0) | 14 | 10 | 5 | 6,94 | 4 | 1 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Manchester United | Division 1 | 6 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,83 | 0 | 1 |
| 9 | Manchester United | Division 1 | 17 (0) | 1 | 5 | 0 | 7,18 | 2 | 0 |
| 8 | Manchester United | Division 1 | 6 (0) | 4 | 1 | 3 | 7,83 | 0 | 0 |
| 7 | Manchester United | Groupe H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
| 7 | Manchester United | Division 1 | 11 (0) | 2 | 5 | 0 | 6,45 | 2 | 0 |
| 6 | Manchester United | Groupe G | 4 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,25 | 1 | 0 |
| 6 | Manchester United | Division 1 | 18 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,28 | 1 | 0 |
| 5 | Manchester United | Groupe B | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
| 5 | Manchester United | Division 1 | 29 (0) | 11 | 11 | 0 | 7,24 | 3 | 1 |
| 4 | Manchester United | Groupe A | 4 (0) | 0 | 1 | 5 | 6,75 | 1 | 0 |
| 4 | Manchester United | Division 1 | 28 (0) | 11 | 5 | 5 | 7,68 | 3 | 0 |
| 3 | Manchester United | Groupe E | 2 (0) | 1 | 1 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
| 3 | Manchester United | Division 1 | 23 (0) | 6 | 5 | 1 | 6,78 | 1 | 1 |
| 2 | Manchester United | Division 1 | 24 (0) | 6 | 3 | 2 | 7,12 | 2 | 0 |
| 1 | Manchester United | Groupe E | 2 (0) | 0 | 2 | 1 | 6,50 | 0 | 0 |
| 1 | Manchester United | Division 1 | 32 (0) | 3 | 7 | 1 | 7,06 | 0 | 1 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 215 (0) | 50 | 54 | 20 | 7,07 | 16 | 4 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 14 févr. 2013 | 92 | 91 | 1 |
| 9 mars 2011 | 93 | 92 | 1 |
| 16 déc. 2009 | 92 | 93 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| Foulure de l'aine | 16 janv. 2013 | 9 févr. 2013 | 3 semaines 3 jours |
















