Gábor GYEPES
Biographie du Joueur

80
Cote
2 (Date 28 févr. 2012)
Dernière cote
D(C)
Position
Pied Préféré - Droite
31
Age
26 juin 1981
Date de Naissance
1.2M
Prix
1,210,000
11m
Contrat
2 Saisons
-
Taille (cm)
-
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (4-7-7-6-6-7)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 100% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | Aucun |
Statistiques de Cette Saison
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cardiff City | Division 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cardiff City | Division 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9 | Cardiff City | Division 1 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
| 8 | Cardiff City | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
| 6 | Cardiff City | Division 2 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
| 5 | Cardiff City | Division 2 | 14 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,14 | 1 | 0 |
| 4 | Cardiff City | Division 2 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,22 | 1 | 0 |
| 3 | Cardiff City | Division 1 | 16 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,25 | 1 | 0 |
| 2 | Cardiff City | Division 1 | 12 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,08 | 3 | 1 |
| 1 | Cardiff City | Division 2 | 21 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,71 | 1 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 86 (0) | 5 | 7 | 0 | 5,76 | 7 | 1 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 28 févr. 2012 | 82 | 80 | 2 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
















