Jude STIRLING

76
Note
0
Dernière cote
D(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
41
Âge
29 juin 1982
Date de naissance
8k
Valeur
8,000
7k
Contrat
2 Saisons
187
Taille (cm)
75
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-7-6-6-7-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Notts County) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Division 3 | 14 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,43 | 0 | 0 |
15 | Notts County | Trophée anglais | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Division 3 | 14 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,43 | 0 | 0 |
14 | Notts County | Division 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
14 | Rotherham United | Division 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
14 | Notts County | Division 3 | 7 (0) | 4 | 0 | 1 | 6,57 | 1 | 0 |
13 | Notts County | Division 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
13 | Milton Keynes Dons | Division 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Notts County | Division 3 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Northampton Town | Division 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
12 | Leyton Orient | Division 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Notts County | Division 3 | 24 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 0 | 0 |
10 | Notts County | Division 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
10 | Milton Keynes Dons | Division 2 | 13 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,23 | 0 | 0 |
9 | Milton Keynes Dons | Division 2 | 16 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,31 | 2 | 0 |
8 | Milton Keynes Dons | Division 3 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
7 | Milton Keynes Dons | Division 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
6 | Milton Keynes Dons | Division 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
4 | Milton Keynes Dons | Division 3 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
3 | Milton Keynes Dons | Division 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Milton Keynes Dons | Division 3 | 23 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,09 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 130 (0) | 13 | 5 | 2 | 6,25 | 6 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
14 | 22 avril 2015 | Rotherham United | Notts County | 785k | Jude STIRLING |
14 | 26 janv. 2015 | Notts County | Rotherham United | 686k | Jude STIRLING |
13 | 7 nov. 2014 | Milton Keynes Dons | Notts County | 748k | Jude STIRLING |
13 | 17 août 2014 | Notts County | Milton Keynes Dons | 673k | Jude STIRLING |
13 | 5 août 2014 | Northampton Town | Notts County | 768k | Jude STIRLING |
13 | 2 août 2014 | Notts County | Northampton Town | 484k | Jude STIRLING |
12 | 13 juin 2014 | Leyton Orient | Notts County | 515k | Jude STIRLING |
11 | 24 janv. 2014 | Notts County | Leyton Orient | 474k | Jude STIRLING |
10 | 21 août 2013 | Milton Keynes Dons | Notts County | 473k | Jude STIRLING |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |