Toni GONZÁLEZ

74
Note
2 (Date 16 oct. 2014)
Dernière cote
D,M(G)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
41
Âge
7 janv. 1982
Date de naissance
5k
Valeur
5,000
3k
Contrat
2 Saisons
-
Taille (cm)
-
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-6-6-6-6-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Greek Shield (AE Larissa) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AE Larissa | Division 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,20 | 1 | 0 |
15 | AE Larissa | Trophée Grec | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AE Larissa | Division 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,20 | 1 | 0 |
14 | AE Larissa | Division 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
13 | AE Larissa | Division 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
12 | AE Larissa | Division 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,17 | 2 | 0 |
11 | AE Larissa | Division 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 41 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,12 | 5 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 sept. 2013 | Aucune | AE Larissa | 2.0M | Toni GONZÁLEZ |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
16 oct. 2014 | 76 | 74 | ![]() |
16 juin 2014 | 78 | 76 | ![]() |
16 févr. 2014 | 80 | 78 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |