Steve JENNINGS

65
Note
3 (Date 12 août 2019)
Dernière cote
MD,M(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
38
Âge
28 oct. 1984
Date de naissance
2k
Valeur
2,000
7k
Contrat
4 Saisons
175
Taille (cm)
71
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (5-6-6-6-6-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Tranmere Rovers), English Cup (Tranmere Rovers) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Division 3 | 28 (0) | 2 | 6 | 1 | 6,29 | 3 | 0 |
15 | Tranmere Rovers | Trophée anglais | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Tranmere Rovers | Coupe anglaise | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Division 3 | 28 (0) | 2 | 6 | 1 | 6,29 | 3 | 0 |
14 | Tranmere Rovers | Division 4 | 27 (0) | 8 | 7 | 1 | 6,93 | 0 | 0 |
14 | Port Vale | Division 4 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Port Vale | Division 4 | 24 (0) | 5 | 3 | 0 | 7,04 | 2 | 0 |
13 | Tranmere Rovers | Division 4 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
12 | Tranmere Rovers | Division 4 | 27 (0) | 7 | 10 | 0 | 7,04 | 0 | 0 |
12 | Coventry City | Division 3 | 10 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
11 | Coventry City | Division 3 | 30 (0) | 5 | 7 | 2 | 7,00 | 4 | 0 |
10 | Coventry City | Division 3 | 14 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,86 | 0 | 0 |
10 | Motherwell | Division 1 | 17 (0) | 3 | 3 | 2 | 6,88 | 1 | 0 |
9 | Motherwell | Division 1 | 30 (0) | 4 | 8 | 1 | 6,90 | 3 | 0 |
8 | Motherwell | Division 2 | 33 (0) | 2 | 2 | 2 | 6,97 | 1 | 2 |
7 | Motherwell | Division 2 | 31 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
6 | Motherwell | Division 2 | 33 (0) | 5 | 8 | 4 | 7,06 | 5 | 0 |
5 | Motherwell | Division 2 | 23 (0) | 6 | 0 | 1 | 6,78 | 4 | 0 |
4 | Motherwell | Division 2 | 21 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,19 | 1 | 0 |
3 | Motherwell | Division 1 | 13 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
2 | Motherwell | Division 2 | 11 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Motherwell | Division 1 | 7 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,43 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 384 (0) | 62 | 70 | 18 | 6,86 | 28 | 2 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 janv. 2015 | Port Vale | Tranmere Rovers | 1.7M | Steve JENNINGS |
13 | 5 août 2014 | Tranmere Rovers | Port Vale | 2.2M | Steve JENNINGS |
12 | 21 mars 2014 | Coventry City | Tranmere Rovers | 2.4M | Steve JENNINGS |
10 | 9 juil. 2013 | Motherwell | Coventry City | 3.7M | Steve JENNINGS |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
12 août 2019 | 68 | 65 | ![]() |
15 oct. 2018 | 71 | 68 | ![]() |
24 nov. 2017 | 73 | 71 | ![]() |
17 oct. 2015 | 75 | 73 | ![]() |
24 juil. 2015 | 77 | 75 | ![]() |
15 janv. 2015 | 79 | 77 | ![]() |
24 juin 2014 | 80 | 79 | ![]() |
17 janv. 2014 | 81 | 80 | ![]() |
24 août 2013 | 82 | 81 | ![]() |
10 nov. 2010 | 81 | 82 | ![]() |
14 mai 2010 | 78 | 81 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |