Nicky ADAMS

74
Note
1 (Date 2 sept. 2020)
Dernière cote
MD,M,MO(DG)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
36
Âge
16 oct. 1986
Date de naissance
25k
Valeur
25,000
7k
Contrat
3 Saisons
178
Taille (cm)
69
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-6-5-6-6-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Aucune |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bury | Division 3 | 24 (0) | 6 | 3 | 1 | 6,29 | 3 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bury | Division 3 | 24 (0) | 6 | 3 | 1 | 6,29 | 3 | 0 |
14 | Bury | Division 3 | 32 (0) | 3 | 9 | 1 | 6,37 | 1 | 0 |
13 | Bury | Division 3 | 27 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,41 | 3 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 83 (0) | 14 | 17 | 2 | 6,36 | 7 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 août 2014 | Aucune | Bury | 1.1M | Nicky ADAMS |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
2 sept. 2020 | 73 | 74 | ![]() |
23 nov. 2018 | 75 | 73 | ![]() |
14 oct. 2015 | 76 | 75 | ![]() |
31 mai 2015 | 78 | 76 | ![]() |
24 août 2011 | 77 | 78 | ![]() |
13 mai 2010 | 76 | 77 | ![]() |
11 déc. 2009 | 75 | 76 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |