Hayden MULLINS

77
Note
1 (Date 4 oct. 2015)
Dernière cote
D(D),MD(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
44
Âge
27 mars 1979
Date de naissance
3k
Valeur
3,000
7k
Contrat
4 Saisons
180
Taille (cm)
67
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-7-7-6-6-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Cup (Notts County) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Division 3 | 36 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,72 | 3 | 0 |
15 | Notts County | Coupe anglaise | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Division 3 | 36 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,72 | 3 | 0 |
14 | Notts County | Division 3 | 18 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,50 | 2 | 0 |
13 | Notts County | Division 3 | 32 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,56 | 2 | 0 |
12 | Notts County | Division 3 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
12 | Birmingham City | Division 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,84 | 0 | 3 |
11 | Birmingham City | Division 1 | 31 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,48 | 4 | 0 |
10 | Birmingham City | Division 2 | 15 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | Portsmouth | Division 2 | 18 (0) | 1 | 3 | 0 | 7,06 | 1 | 0 |
9 | Portsmouth | Division 2 | 31 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,87 | 2 | 0 |
8 | Portsmouth | Division 2 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,12 | 2 | 1 |
7 | Portsmouth | Division 1 | 37 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,27 | 3 | 0 |
6 | Portsmouth | Division 1 | 32 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,56 | 3 | 0 |
5 | Portsmouth | Division 1 | 35 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,23 | 4 | 0 |
4 | Portsmouth | Division 1 | 23 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,30 | 2 | 0 |
3 | Portsmouth | Division 1 | 30 (0) | 3 | 2 | 0 | 5,77 | 6 | 0 |
2 | Portsmouth | Division 2 | 25 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,56 | 4 | 1 |
1 | Portsmouth | Division 1 | 24 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,67 | 4 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 442 (0) | 39 | 34 | 5 | 6,45 | 42 | 5 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
12 | 20 juin 2014 | Birmingham City | Notts County | 1.2M | Hayden MULLINS |
10 | 29 juin 2013 | Portsmouth | Birmingham City | 4.1M | Hayden MULLINS |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
4 oct. 2015 | 78 | 77 | ![]() |
5 mai 2015 | 80 | 78 | ![]() |
26 avril 2014 | 82 | 80 | ![]() |
8 févr. 2014 | 84 | 82 | ![]() |
23 févr. 2012 | 85 | 84 | ![]() |
16 févr. 2011 | 86 | 85 | ![]() |
11 déc. 2009 | 87 | 86 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |