Adrian MIERZEJEWSKI

82
Note
1 (Date 11 nov. 2021)
Dernière cote
MO(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
36
Âge
6 nov. 1986
Date de naissance
159k
Valeur
159,000
21k
Contrat
1 Saisons
174
Taille (cm)
65
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-7-7-8-6-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 91% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Aucune |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | International | 24 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,96 | 1 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Trabzonspor | Division 1 | 3 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
12 | Trabzonspor | Division 1 | 20 (0) | 4 | 9 | 1 | 7,30 | 2 | 0 |
11 | Trabzonspor | Division 1 | 23 (0) | 8 | 2 | 0 | 6,87 | 2 | 0 |
10 | Trabzonspor | Division 1 | 23 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
9 | Trabzonspor | Groupe F | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Trabzonspor | Division 1 | 18 (0) | 3 | 3 | 0 | 7,17 | 2 | 0 |
8 | Trabzonspor | Division 1 | 4 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 92 (0) | 22 | 21 | 1 | 7,08 | 8 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 août 2014 | Trabzonspor | Al Nassr | 4.5M | Adrian MIERZEJEWSKI |
7 | 30 mai 2012 | Aucune | Trabzonspor | 3.6M | Adrian MIERZEJEWSKI |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
11 nov. 2021 | 83 | 82 | ![]() |
15 nov. 2019 | 85 | 83 | ![]() |
21 oct. 2017 | 86 | 85 | ![]() |
5 nov. 2011 | 84 | 86 | ![]() |
4 août 2010 | 80 | 84 | ![]() |
3 oct. 2009 | 78 | 80 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |