Rodrigo LIMA
Biographie du Joueur

89
Cote
1 (Date 26 févr. 2013)
Dernière cote
A(DGC)
Position
Pied Préféré - Droite
30
Age
11 mai 1983
Date de Naissance
7.0M
Prix
7,030,000
31m
Contrat
5 Saisons
178
Taille (cm)
78
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (9-8-7-8-10-8)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 88% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | Charity Shield (SL Benfica) |
Statistiques de Cette Saison
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SL Benfica | Division 1 | 11 (0) | 5 | 2 | 3 | 8,27 | 1 | 0 |
| 10 | SL Benfica | Trophée de charité | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 10 | SL Benfica | SMFA Champions Cup (Groupee H) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SL Benfica | Division 1 | 11 (0) | 5 | 2 | 3 | 8,27 | 1 | 0 |
| 9 | SL Benfica | Division 1 | 7 (0) | 6 | 6 | 1 | 8,14 | 0 | 0 |
| 9 | Kayserispor | Division 1 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
| 9 | Real Madrid | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 20 (0) | 13 | 8 | 4 | 8,10 | 2 | 0 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 févr. 2013 | Real Madrid | SL Benfica | 4.8M | Rodrigo LIMA |
| 7 | 21 mai 2012 | Aucun | Real Madrid | 5.4M | Rodrigo LIMA |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 26 févr. 2013 | 88 | 89 | 1 |
| 16 mai 2012 | 87 | 88 | 1 |
| 20 mai 2011 | 85 | 87 | 2 |
| 20 nov. 2010 | 83 | 85 | 2 |
| 26 mai 2010 | 82 | 83 | 1 |
| 14 janv. 2010 | 81 | 82 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
















