Ryan HARLEY

65
Note
8 (Date 21 févr. 2021)
Dernière cote
M,MO(A)
Position
Droitier / Gaucher - Les Deux
38
Âge
22 janv. 1985
Date de naissance
2k
Valeur
2,000
7k
Contrat
2 Saisons
181
Taille (cm)
70
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-9-7-7-5-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Aucune |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Exeter City | Division 4 | 36 (0) | 19 | 10 | 4 | 7,25 | 3 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Exeter City | Division 4 | 36 (0) | 19 | 10 | 4 | 7,25 | 3 | 0 |
14 | Exeter City | Division 4 | 14 (0) | 1 | 3 | 1 | 6,71 | 1 | 0 |
14 | Swindon Town | Division 3 | 8 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,88 | 2 | 0 |
13 | Swindon Town | Division 3 | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Blackpool | Division 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
13 | Swindon Town | Division 3 | 14 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,07 | 1 | 0 |
12 | Exeter City | Division 3 | 35 (0) | 10 | 6 | 2 | 6,89 | 4 | 0 |
11 | Exeter City | Division 3 | 25 (0) | 6 | 7 | 2 | 6,80 | 4 | 0 |
10 | Exeter City | Division 3 | 35 (0) | 12 | 14 | 1 | 6,54 | 5 | 0 |
9 | Exeter City | Division 3 | 36 (0) | 9 | 5 | 1 | 6,67 | 2 | 0 |
8 | Exeter City | Division 3 | 24 (0) | 5 | 1 | 2 | 6,71 | 1 | 1 |
7 | Exeter City | Division 3 | 35 (0) | 4 | 3 | 1 | 6,66 | 4 | 0 |
6 | Exeter City | Division 4 | 36 (0) | 5 | 5 | 2 | 6,78 | 3 | 0 |
5 | Exeter City | Division 5 | 36 (0) | 4 | 3 | 1 | 7,08 | 3 | 0 |
4 | Exeter City | Division 5 | 28 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,64 | 2 | 0 |
3 | Exeter City | Division 5 | 26 (0) | 2 | 2 | 0 | 5,92 | 3 | 0 |
2 | Exeter City | Division 4 | 26 (0) | 1 | 1 | 1 | 5,96 | 4 | 0 |
1 | Exeter City | Division 3 | 14 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,07 | 0 | 1 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 433 (0) | 93 | 73 | 19 | 6,69 | 43 | 2 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
14 | 8 févr. 2015 | Swindon Town | Exeter City | 583k | Ryan HARLEY |
13 | 28 nov. 2014 | Blackpool | Swindon Town | 1.1M | Ryan HARLEY |
13 | 17 sept. 2014 | Swindon Town | Blackpool | 1.6M | Ryan HARLEY |
12 | 3 juil. 2014 | Exeter City | Swindon Town | 2.2M | Ryan HARLEY |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
21 févr. 2021 | 73 | 65 | ![]() |
17 févr. 2020 | 75 | 73 | ![]() |
12 sept. 2017 | 76 | 75 | ![]() |
18 janv. 2015 | 79 | 76 | ![]() |
25 févr. 2012 | 78 | 79 | ![]() |
11 févr. 2011 | 75 | 78 | ![]() |
8 déc. 2009 | 72 | 75 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |