Tony JANTSCHKE

83
Note
2 (Date 17 mai 2022)
Dernière cote
D(DA)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
33
Âge
7 avril 1990
Date de naissance
571k
Valeur
571,000
30k
Contrat
1 Saisons
177
Taille (cm)
74
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-7-7-7-7-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Monchengladbach), German Shield (Monchengladbach), German Cup (Monchengladbach) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 21 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,24 | 4 | 0 |
15 | Monchengladbach | Trophée allemand | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | Coupe allemande | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | SMFA Champions Cup (Groupee B) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 21 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,24 | 4 | 0 |
14 | Monchengladbach | Division 1 | 30 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
13 | Monchengladbach | Groupe F | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 2 | 0 |
13 | Monchengladbach | Division 1 | 19 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,11 | 1 | 0 |
12 | Monchengladbach | Division 1 | 23 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,83 | 2 | 1 |
11 | Monchengladbach | Division 1 | 28 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,89 | 3 | 0 |
10 | Monchengladbach | Division 1 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 2 | 0 |
9 | Monchengladbach | Groupe H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
9 | Monchengladbach | Division 1 | 23 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,48 | 1 | 0 |
8 | Monchengladbach | Division 1 | 33 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,79 | 4 | 0 |
7 | Monchengladbach | Division 2 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 1 | 0 |
6 | Monchengladbach | Division 2 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
4 | Monchengladbach | Division 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 245 (0) | 12 | 15 | 2 | 6,86 | 23 | 1 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
17 mai 2022 | 85 | 83 | ![]() |
10 déc. 2021 | 86 | 85 | ![]() |
5 juin 2021 | 87 | 86 | ![]() |
12 déc. 2018 | 88 | 87 | ![]() |
23 nov. 2017 | 89 | 88 | ![]() |
1 juin 2015 | 88 | 89 | ![]() |
9 janv. 2013 | 87 | 88 | ![]() |
23 mars 2012 | 85 | 87 | ![]() |
8 déc. 2011 | 82 | 85 | ![]() |
15 juin 2011 | 78 | 82 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |