Masoud SHOJAEI
Biographie du Joueur

85
Cote
1 (Date 20 janv. 2013)
Dernière cote
MO(DGC)
Position
Pied Préféré - Droite
29
Age
9 juin 1984
Date de Naissance
3.2M
Prix
3,210,000
18m
Contrat
5 Saisons
184
Taille (cm)
73
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (7-7-8-7-6-6)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 100% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | Spanish Shield (Osasuna) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
| Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | International | 73 (0) | 5 | 4 | 1 | 6,29 | 7 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Osasuna | Division 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
| 9 | Osasuna | Division 1 | 22 (0) | 6 | 2 | 0 | 7,27 | 1 | 0 |
| 8 | Osasuna | Division 1 | 17 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,47 | 2 | 0 |
| 7 | Osasuna | Division 1 | 26 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,35 | 5 | 0 |
| 6 | Osasuna | Groupe H | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
| 6 | Osasuna | Division 1 | 14 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,93 | 0 | 0 |
| 5 | Osasuna | Division 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
| 4 | Osasuna | Division 1 | 5 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,80 | 0 | 0 |
| 3 | Osasuna | Division 1 | 8 (0) | 2 | 3 | 1 | 5,88 | 1 | 1 |
| 2 | Osasuna | Division 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
| 1 | Osasuna | Division 1 | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 1 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 114 (0) | 17 | 16 | 2 | 6,68 | 10 | 1 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 20 janv. 2013 | 86 | 85 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |



















