Amara BANGOURA

79
Note
1 (Date 27 août 2012)
Dernière cote
M,MO(D)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
37
Âge
10 mars 1986
Date de naissance
39k
Valeur
39,000
7k
Contrat
2 Saisons
169
Taille (cm)
59
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-6-7-6-6-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | French Shield (Vannes OC), French Cup (Vannes OC) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea | International | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Vannes OC | Division 2 | 36 (0) | 4 | 1 | 1 | 6,42 | 2 | 0 |
14 | Vannes OC | Division 2 | 31 (0) | 5 | 2 | 1 | 6,35 | 3 | 1 |
13 | Vannes OC | Division 2 | 29 (0) | 5 | 0 | 0 | 6,41 | 4 | 0 |
12 | Vannes OC | Division 2 | 36 (0) | 5 | 6 | 1 | 6,42 | 3 | 0 |
11 | Vannes OC | Division 2 | 35 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,26 | 2 | 0 |
10 | Vannes OC | Division 2 | 34 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,26 | 2 | 0 |
9 | Vannes OC | Division 2 | 24 (0) | 1 | 4 | 1 | 6,29 | 2 | 0 |
8 | Vannes OC | Division 2 | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
6 | Valenciennes | Division 1 | 1 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
4 | Valenciennes | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Valenciennes | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 232 (0) | 29 | 21 | 4 | 6,34 | 20 | 1 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
7 | 20 févr. 2012 | Valenciennes | Vannes OC | 1.2M | Amara BANGOURA |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
27 août 2012 | 80 | 79 | ![]() |
25 nov. 2010 | 82 | 80 | ![]() |
18 nov. 2009 | 80 | 82 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |