Álvaro DOMÍNGUEZ

89
Note
1 (Date 20 déc. 2011)
Dernière cote
D(GA)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
34
Âge
15 mai 1989
Date de naissance
2.0M
Valeur
2,002,000
30k
Contrat
1 Saisons
189
Taille (cm)
83
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-7-7-7-7-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Monchengladbach), German Shield (Monchengladbach) |
Statistiques de Cette Saison
Sélections | Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 27 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,07 | 3 | 1 |
15 | Monchengladbach | Trophée allemand | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | SMFA Champions Cup (Groupee B) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | International | 27 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,22 | 1 | 1 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 27 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,07 | 3 | 1 |
14 | Monchengladbach | Division 1 | 22 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,64 | 2 | 1 |
13 | Monchengladbach | Groupe F | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Monchengladbach | Division 1 | 27 (0) | 2 | 3 | 1 | 6,96 | 4 | 2 |
12 | Monchengladbach | Division 1 | 29 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,03 | 0 | 0 |
11 | Monchengladbach | Division 1 | 28 (0) | 7 | 4 | 1 | 7,11 | 2 | 1 |
10 | Monchengladbach | Division 1 | 12 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,83 | 3 | 0 |
10 | Atlético Madrid | Division 1 | 14 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,21 | 1 | 0 |
9 | Atlético Madrid | Division 2 | 27 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,41 | 2 | 0 |
8 | Atlético Madrid | Groupe B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
8 | Atlético Madrid | Division 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,54 | 3 | 0 |
7 | Atlético Madrid | Division 1 | 16 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,69 | 1 | 1 |
6 | Atlético Madrid | Division 1 | 10 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,30 | 1 | 1 |
5 | Atlético Madrid | Groupe H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
5 | Atlético Madrid | Division 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 2 | 0 |
4 | Atlético Madrid | Division 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Atlético Madrid | Groupe C | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 | 0 |
3 | Atlético Madrid | Division 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
2 | Atlético Madrid | Division 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 254 (0) | 17 | 18 | 5 | 6,93 | 25 | 7 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 juil. 2013 | Atlético Madrid | Monchengladbach | 12.4M | Álvaro DOMÍNGUEZ |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
20 déc. 2011 | 88 | 89 | ![]() |
9 déc. 2010 | 87 | 88 | ![]() |
24 juin 2010 | 85 | 87 | ![]() |
26 janv. 2010 | 80 | 85 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |