James RODRÍGUEZ

88
Note
1 (Date 1 juin 2023)
Dernière cote
M(A),MO(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
32
Âge
12 juil. 1991
Date de naissance
2.8M
Valeur
2,897,000
66k
Contrat
1 Saisons
180
Taille (cm)
75
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (9-7-7-7-10-9)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Charity Shield (Real Sociedad), SMFA Shield (Real Sociedad), Spanish Shield (Real Sociedad), Spanish Cup (Real Sociedad) |
Statistiques de Cette Saison
Sélections | Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,33 | 2 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sociedad | Division 1 | 35 (0) | 11 | 5 | 4 | 7,49 | 2 | 0 |
15 | Real Sociedad | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Sociedad | Trophée espagnol | 1 (0) | 2 | 1 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |
15 | Real Sociedad | Coupe espagnole | 2 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
15 | Real Sociedad | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | International | 94 (0) | 42 | 33 | 12 | 7,46 | 14 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sociedad | Division 1 | 35 (0) | 11 | 5 | 4 | 7,49 | 2 | 0 |
14 | Real Sociedad | Division 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
14 | Málaga CF | Division 1 | 22 (0) | 11 | 2 | 3 | 7,68 | 4 | 0 |
14 | Getafe CF | Division 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 1 | 7,62 | 0 | 0 |
13 | Getafe CF | Division 1 | 7 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | CA Osasuna | Division 1 | 20 (0) | 5 | 8 | 3 | 7,35 | 3 | 0 |
13 | AS Monaco | Division 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,14 | 1 | 0 |
12 | AS Monaco | Groupe D | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 0 | 1 |
12 | AS Monaco | Division 1 | 25 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,16 | 1 | 2 |
11 | AS Monaco | Division 1 | 29 (0) | 5 | 6 | 3 | 7,41 | 5 | 0 |
10 | AS Monaco | Division 1 | 16 (0) | 5 | 3 | 2 | 7,44 | 0 | 1 |
10 | FC Porto | Division 1 | 17 (0) | 13 | 1 | 4 | 8,35 | 2 | 0 |
9 | FC Porto | Division 1 | 30 (0) | 11 | 12 | 4 | 7,47 | 3 | 0 |
8 | FC Porto | Groupe H | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
8 | FC Porto | Division 1 | 15 (0) | 5 | 5 | 2 | 7,27 | 1 | 1 |
7 | FC Porto | Division 1 | 20 (0) | 6 | 6 | 2 | 7,65 | 1 | 0 |
6 | FC Porto | Division 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
3 | Banfield | Division 2 | 34 (0) | 7 | 7 | 0 | 6,24 | 3 | 0 |
2 | Banfield | Division 2 | 16 (0) | 1 | 3 | 0 | 5,88 | 3 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 319 (0) | 91 | 73 | 30 | 7,29 | 29 | 5 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 avril 2015 | Málaga CF | Real Sociedad | 26.1M | James RODRÍGUEZ |
14 | 26 janv. 2015 | Getafe CF | Málaga CF | 28.1M | James RODRÍGUEZ |
13 | 11 nov. 2014 | CA Osasuna | Getafe CF | 16.4M | James RODRÍGUEZ |
13 | 27 août 2014 | AS Monaco | CA Osasuna | 15.2M | James RODRÍGUEZ |
10 | 28 juin 2013 | FC Porto | AS Monaco | 16.8M | James RODRÍGUEZ |
3 | 30 sept. 2010 | Banfield | FC Porto | 7.4M | James RODRÍGUEZ |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
1 juin 2023 | 89 | 88 | ![]() |
2 févr. 2023 | 90 | 89 | ![]() |
25 mars 2022 | 91 | 90 | ![]() |
8 août 2020 | 92 | 91 | ![]() |
16 janv. 2020 | 93 | 92 | ![]() |
14 juil. 2015 | 92 | 93 | ![]() |
25 janv. 2015 | 91 | 92 | ![]() |
9 mai 2014 | 90 | 91 | ![]() |
23 janv. 2013 | 89 | 90 | ![]() |
26 nov. 2011 | 87 | 89 | ![]() |
20 mai 2011 | 86 | 87 | ![]() |
24 nov. 2010 | 85 | 86 | ![]() |
26 févr. 2010 | 78 | 85 | ![]() |
16 juin 2009 | 76 | 78 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |