Danny HOLMES

67
Note
7 (Date 9 sept. 2017)
Dernière cote
D(DG)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
34
Âge
6 janv. 1989
Date de naissance
8k
Valeur
8,000
3k
Contrat
1 Saisons
175
Taille (cm)
76
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-6-6-6-6-5)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Tranmere Rovers) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Division 3 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
15 | Tranmere Rovers | Trophée anglais | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Division 3 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
14 | Tranmere Rovers | Division 4 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,37 | 4 | 1 |
13 | Tranmere Rovers | Division 4 | 30 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 6 | 0 |
12 | Tranmere Rovers | Division 4 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,31 | 1 | 1 |
11 | Tranmere Rovers | Division 3 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,15 | 1 | 0 |
10 | Tranmere Rovers | Division 3 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,15 | 6 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 183 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,01 | 18 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 avril 2013 | Aucune | Tranmere Rovers | 10k | Danny HOLMES |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
9 sept. 2017 | 74 | 67 | ![]() |
16 sept. 2015 | 75 | 74 | ![]() |
16 déc. 2013 | 72 | 75 | ![]() |
16 août 2013 | 71 | 72 | ![]() |
16 avril 2013 | 67 | 71 | ![]() |
19 nov. 2009 | 65 | 67 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |