Josh THOMPSON

65
Note
4 (Date 18 nov. 2018)
Dernière cote
D(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
32
Âge
25 févr. 1991
Date de naissance
11k
Valeur
11,000
7k
Contrat
3 Saisons
196
Taille (cm)
76
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-6-7-6-6-5)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Tranmere Rovers), English Cup (Tranmere Rovers) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Division 3 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
15 | Tranmere Rovers | Trophée anglais | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
15 | Tranmere Rovers | Coupe anglaise | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Division 3 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
14 | Tranmere Rovers | Division 4 | 9 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,44 | 0 | 0 |
14 | Colchester United | Division 3 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Colchester United | Division 3 | 34 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,62 | 2 | 0 |
12 | Colchester United | Division 3 | 19 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,32 | 2 | 0 |
12 | Stockport County | Division 5 | 15 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,93 | 3 | 1 |
11 | Stockport County | Division 5 | 34 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,59 | 6 | 0 |
10 | Stockport County | Division 5 | 37 (0) | 3 | 0 | 4 | 7,03 | 5 | 0 |
9 | Stockport County | Division 4 | 31 (0) | 0 | 1 | 1 | 6,61 | 3 | 0 |
8 | Stockport County | Division 3 | 36 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,06 | 3 | 1 |
7 | Stockport County | Division 4 | 37 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,59 | 2 | 1 |
6 | Stockport County | Division 4 | 37 (0) | 0 | 4 | 0 | 6,19 | 4 | 0 |
5 | Stockport County | Division 4 | 31 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,26 | 6 | 1 |
4 | Stockport County | Division 4 | 21 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,57 | 2 | 0 |
3 | Stockport County | Division 4 | 34 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,18 | 2 | 0 |
1 | Stockport County | Division 4 | 35 (0) | 2 | 3 | 0 | 4,91 | 3 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 431 (0) | 17 | 26 | 7 | 6,35 | 43 | 4 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 févr. 2015 | Colchester United | Tranmere Rovers | 924k | Josh THOMPSON |
12 | 11 avril 2014 | Stockport County | Colchester United | 4.7M | Josh THOMPSON |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
18 nov. 2018 | 69 | 65 | ![]() |
23 juil. 2018 | 68 | 69 | ![]() |
7 oct. 2017 | 70 | 68 | ![]() |
30 sept. 2017 | 72 | 70 | ![]() |
21 oct. 2015 | 75 | 72 | ![]() |
23 juil. 2015 | 76 | 75 | ![]() |
4 févr. 2015 | 79 | 76 | ![]() |
23 avril 2014 | 80 | 79 | ![]() |
14 mai 2010 | 70 | 80 | ![]() |
29 nov. 2009 | 63 | 70 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |