Jason KOUMAS

77
Note
3 (Date 1 juin 2014)
Dernière cote
MO(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Les Deux
44
Âge
25 sept. 1979
Date de naissance
5k
Valeur
5,000
7k
Contrat
1 Saisons
177
Taille (cm)
69
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-4-6-8-6-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Tranmere Rovers) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Division 3 | 34 (0) | 9 | 4 | 2 | 6,56 | 0 | 2 |
15 | Tranmere Rovers | Trophée anglais | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | International | 10 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tranmere Rovers | Division 3 | 34 (0) | 9 | 4 | 2 | 6,56 | 0 | 2 |
14 | Tranmere Rovers | Division 4 | 17 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,59 | 2 | 0 |
13 | Tranmere Rovers | Division 4 | 34 (0) | 10 | 4 | 1 | 6,71 | 4 | 1 |
12 | Tranmere Rovers | Division 4 | 30 (0) | 8 | 16 | 1 | 7,13 | 1 | 1 |
11 | Tranmere Rovers | Division 3 | 32 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,47 | 1 | 1 |
10 | Tranmere Rovers | Division 3 | 6 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
8 | Wigan Athletic | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Wigan Athletic | Division 2 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
6 | Wigan Athletic | Division 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
5 | Wigan Athletic | Division 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Wigan Athletic | Division 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Wigan Athletic | Division 2 | 12 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
2 | Wigan Athletic | Division 1 | 23 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,22 | 2 | 0 |
1 | Wigan Athletic | Division 1 | 19 (0) | 4 | 4 | 1 | 6,21 | 0 | 2 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 215 (0) | 51 | 43 | 7 | 6,61 | 12 | 7 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 août 2013 | Aucune | Tranmere Rovers | 1.6M | Jason KOUMAS |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
1 juin 2014 | 80 | 77 | ![]() |
6 avril 2012 | 82 | 80 | ![]() |
22 déc. 2011 | 83 | 82 | ![]() |
11 févr. 2011 | 84 | 83 | ![]() |
1 déc. 2010 | 85 | 84 | ![]() |
10 juin 2010 | 86 | 85 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |