Alejandro FAURLIN

78
Note
2 (Date 8 juil. 2019)
Dernière cote
MD,M,MO(A)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
36
Âge
9 août 1986
Date de naissance
45k
Valeur
45,000
18k
Contrat
2 Saisons
185
Taille (cm)
79
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (5-8-8-9-6-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Queens Park Rangers), English Cup (Queens Park Rangers) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Division 2 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 1 | 1 |
15 | Queens Park Rangers | Trophée anglais | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Queens Park Rangers | Coupe anglaise | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Division 2 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 1 | 1 |
14 | Queens Park Rangers | Division 1 | 23 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,57 | 2 | 0 |
13 | Queens Park Rangers | Division 1 | 22 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,64 | 2 | 1 |
12 | Queens Park Rangers | Division 1 | 19 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,84 | 1 | 0 |
11 | Queens Park Rangers | Division 1 | 16 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,75 | 1 | 1 |
10 | Queens Park Rangers | Division 1 | 23 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,65 | 0 | 1 |
9 | Queens Park Rangers | Division 2 | 29 (0) | 2 | 5 | 0 | 7,28 | 2 | 0 |
8 | Queens Park Rangers | Division 2 | 31 (0) | 5 | 1 | 0 | 6,97 | 3 | 0 |
7 | Queens Park Rangers | Division 2 | 31 (0) | 7 | 4 | 1 | 6,81 | 2 | 0 |
6 | Queens Park Rangers | Division 2 | 28 (0) | 1 | 9 | 0 | 6,93 | 4 | 0 |
5 | Queens Park Rangers | Division 2 | 22 (0) | 7 | 5 | 0 | 7,09 | 3 | 0 |
4 | Queens Park Rangers | Division 2 | 2 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
3 | Queens Park Rangers | Division 2 | 14 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,43 | 1 | 0 |
2 | Queens Park Rangers | Division 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 267 (0) | 34 | 35 | 4 | 6,84 | 23 | 4 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
8 juil. 2019 | 80 | 78 | ![]() |
19 sept. 2018 | 84 | 80 | ![]() |
14 janv. 2018 | 85 | 84 | ![]() |
15 juil. 2015 | 86 | 85 | ![]() |
22 déc. 2011 | 85 | 86 | ![]() |
9 juin 2011 | 84 | 85 | ![]() |
11 févr. 2011 | 82 | 84 | ![]() |
10 déc. 2009 | 80 | 82 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |