Rodrigues JÁDSON
Biographie du Joueur

90
Cote
1 (Date 15 avril 2011)
Dernière cote
MO(DGC)
Position
Pied Préféré - Les Deux
29
Age
5 oct. 1983
Date de Naissance
9.3M
Prix
9,320,000
44m
Contrat
2 Saisons
168
Taille (cm)
67
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (7-7-7-8-7-8)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 100% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | SMFA Champions Cup - Phase de Groupe (São Paulo FC), Brazilian Shield (São Paulo FC) |
Statistiques de Cette Saison
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | São Paulo FC | Division 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
| 10 | São Paulo FC | Trophée du Brésil | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
| 10 | São Paulo FC | SMFA Champions Cup (Groupee F) | 2 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
| Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | International | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | São Paulo FC | Division 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
| 9 | São Paulo FC | Division 1 | 28 (0) | 7 | 9 | 2 | 7,54 | 1 | 0 |
| 8 | São Paulo FC | Division 1 | 32 (0) | 4 | 2 | 2 | 7,00 | 4 | 1 |
| 7 | São Paulo FC | Groupe A | 7 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,14 | 0 | 0 |
| 7 | São Paulo FC | Division 1 | 24 (0) | 0 | 2 | 1 | 7,00 | 1 | 1 |
| 7 | Shakhtar Donetsk | Division 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | Division 1 | 25 (0) | 2 | 4 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
| 5 | Shakhtar Donetsk | Groupe G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
| 5 | Shakhtar Donetsk | Division 1 | 26 (0) | 3 | 2 | 0 | 7,12 | 0 | 0 |
| 4 | Shakhtar Donetsk | Groupe H | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 |
| 4 | Shakhtar Donetsk | Division 1 | 22 (0) | 4 | 5 | 1 | 6,91 | 2 | 0 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | Division 1 | 19 (0) | 3 | 5 | 2 | 7,00 | 3 | 0 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | Division 1 | 20 (0) | 2 | 1 | 2 | 6,85 | 3 | 0 |
| 1 | Shakhtar Donetsk | Groupe G | 4 (0) | 1 | 0 | 3 | 7,00 | 1 | 0 |
| 1 | Shakhtar Donetsk | Division 1 | 19 (0) | 8 | 3 | 3 | 6,95 | 3 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 241 (0) | 37 | 35 | 19 | 7,05 | 20 | 2 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 janv. 2012 | Shakhtar Donetsk | São Paulo FC | 12.7M | Rodrigues JÁDSON |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 15 avril 2011 | 89 | 90 | 1 |
| 25 juin 2009 | 88 | 89 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| Ischio-jambiers froissé | 20 avril 2013 | 15 mai 2013 | 3 semaines 4 jours |
| Élongation musculaire du mollet | 20 mars 2013 | 14 avril 2013 | 3 semaines 4 jours |



















