Lukas SCHMITZ

73
Note
5 (Date 20 févr. 2023)
Dernière cote
D,MD,M(G)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
34
Âge
13 oct. 1988
Date de naissance
38k
Valeur
38,000
21k
Contrat
2 Saisons
184
Taille (cm)
80
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-8-7-9-7-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | German Shield (Dusseldorf) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dusseldorf | Division 1 | 28 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,75 | 3 | 0 |
15 | Dusseldorf | Trophée allemand | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dusseldorf | Division 1 | 28 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,75 | 3 | 0 |
14 | Dusseldorf | Division 2 | 32 (0) | 12 | 4 | 1 | 7,44 | 1 | 0 |
13 | Dusseldorf | Division 2 | 28 (0) | 1 | 6 | 1 | 7,36 | 1 | 0 |
12 | Dusseldorf | Division 1 | 4 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
12 | Bremen | Division 1 | 18 (0) | 3 | 6 | 1 | 6,56 | 2 | 0 |
11 | Bremen | Division 1 | 8 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,88 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 118 (0) | 25 | 19 | 3 | 7,05 | 8 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11 juin 2014 | Bremen | Dusseldorf | 4.8M | Lukas SCHMITZ |
11 | 9 déc. 2013 | Aucune | Bremen | 4.9M | Lukas SCHMITZ |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
20 févr. 2023 | 78 | 73 | ![]() |
5 juil. 2021 | 82 | 78 | ![]() |
2 févr. 2021 | 83 | 82 | ![]() |
21 mai 2018 | 85 | 83 | ![]() |
28 nov. 2016 | 86 | 85 | ![]() |
12 déc. 2013 | 87 | 86 | ![]() |
8 déc. 2011 | 86 | 87 | ![]() |
30 nov. 2010 | 85 | 86 | ![]() |
9 juin 2010 | 78 | 85 | ![]() |
6 nov. 2009 | 75 | 78 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |