Gregg WYLDE

65
Note
1 (Date 12 juil. 2023)
Dernière cote
M,MO(DG)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
32
Âge
23 mars 1991
Date de naissance
11k
Valeur
11,000
7k
Contrat
3 Saisons
178
Taille (cm)
74
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-6-6-8-6-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Scottish Shield (St. Mirren), Scottish Cup (St. Mirren) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | St. Mirren | Division 1 | 32 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,53 | 2 | 0 |
15 | St. Mirren | Trophée écossais | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | St. Mirren | Coupe écossaise | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | St. Mirren | Division 1 | 32 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,53 | 2 | 0 |
14 | St. Mirren | Division 2 | 33 (0) | 8 | 3 | 3 | 7,27 | 2 | 0 |
13 | St. Mirren | Division 2 | 23 (0) | 8 | 3 | 0 | 7,04 | 2 | 0 |
12 | St. Mirren | Division 2 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,20 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 93 (0) | 21 | 12 | 3 | 6,90 | 7 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 juin 2014 | Aucune | St. Mirren | 2.1M | Gregg WYLDE |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
12 juil. 2023 | 64 | 65 | ![]() |
15 oct. 2020 | 76 | 64 | ![]() |
27 févr. 2020 | 77 | 76 | ![]() |
1 sept. 2017 | 78 | 77 | ![]() |
12 juin 2015 | 80 | 78 | ![]() |
20 mars 2014 | 82 | 80 | ![]() |
22 janv. 2014 | 83 | 82 | ![]() |
15 oct. 2011 | 78 | 83 | ![]() |
6 mai 2011 | 75 | 78 | ![]() |
14 mai 2010 | 72 | 75 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |