Luis MURIEL

89
Note
1 (Date 12 juil. 2023)
Dernière cote
MO(DG),A(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
32
Âge
18 avril 1991
Date de naissance
3.4M
Valeur
3,441,000
27k
Contrat
3 Saisons
179
Taille (cm)
79
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-7-7-7-8-8)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Shield (Udinese Calcio), Italian Shield (Udinese Calcio), Italian Cup (Udinese Calcio) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | Division 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7,07 | 4 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Trophée italien | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Coupe d'Italie | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | SMFA Shield | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | International | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | Division 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7,07 | 4 | 0 |
14 | Udinese Calcio | Division 1 | 31 (0) | 9 | 10 | 1 | 7,48 | 5 | 0 |
13 | Udinese Calcio | Division 1 | 25 (0) | 12 | 7 | 4 | 7,48 | 3 | 0 |
12 | Udinese Calcio | Division 1 | 34 (0) | 13 | 9 | 6 | 7,71 | 4 | 0 |
11 | Udinese Calcio | Division 1 | 26 (0) | 6 | 9 | 2 | 7,50 | 4 | 0 |
10 | Udinese Calcio | Division 1 | 13 (0) | 3 | 3 | 2 | 7,23 | 2 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 156 (0) | 49 | 44 | 16 | 7,44 | 22 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 juin 2013 | Aucune | Udinese Calcio | 4.4M | Luis MURIEL |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
12 juil. 2023 | 90 | 89 | ![]() |
13 janv. 2021 | 89 | 90 | ![]() |
24 juin 2018 | 90 | 89 | ![]() |
8 déc. 2017 | 89 | 90 | ![]() |
31 mai 2017 | 88 | 89 | ![]() |
15 sept. 2013 | 87 | 88 | ![]() |
24 avril 2013 | 86 | 87 | ![]() |
15 déc. 2012 | 84 | 86 | ![]() |
31 mars 2012 | 80 | 84 | ![]() |
9 déc. 2011 | 78 | 80 | ![]() |
4 nov. 2010 | 76 | 78 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |