Clemens FRITZ
Biographie du Joueur

88
Cote
1 (Date 8 janv. 2013)
Dernière cote
D(DG),MD,M(DC)
Position
Pied Préféré - Droite
32
Age
7 déc. 1980
Date de Naissance
5.8M
Prix
5,840,000
27m
Contrat
5 Saisons
183
Taille (cm)
81
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (8-6-6-6-7-7)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 64% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | German Shield (Bremen) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
| Association | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | International | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 3 | 0 |
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bremen | Division 1 | 11 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,91 | 1 | 0 |
| 9 | Bremen | Division 1 | 29 (0) | 3 | 1 | 2 | 6,17 | 7 | 0 |
| 8 | Bremen | Division 1 | 32 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,00 | 2 | 2 |
| 7 | Bremen | Groupe A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 |
| 7 | Bremen | Division 1 | 34 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,91 | 5 | 0 |
| 6 | Bremen | Division 1 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,82 | 4 | 0 |
| 5 | Bremen | Division 1 | 34 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,47 | 2 | 0 |
| 4 | Bremen | Groupe B | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
| 4 | Bremen | Division 1 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,19 | 3 | 0 |
| 3 | Bremen | Groupe C | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 0 | 0 |
| 3 | Bremen | Division 1 | 34 (0) | 1 | 1 | 0 | 4,41 | 2 | 0 |
| 2 | Bremen | Division 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,20 | 3 | 1 |
| 1 | Bremen | Groupe A | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,17 | 0 | 0 |
| 1 | Bremen | Division 1 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,59 | 6 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 312 (0) | 9 | 6 | 3 | 5,67 | 35 | 3 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 8 janv. 2013 | 89 | 88 | 1 |
| 6 nov. 2009 | 90 | 89 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| des côtes Contusionnées | 19 janv. 2013 | 22 janv. 2013 | 3 jours |
















