Álex LÓPEZ

78
Note
4 (Date 26 févr. 2022)
Dernière cote
MD,M,MO(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
35
Âge
11 janv. 1988
Date de naissance
67k
Valeur
67,000
24k
Contrat
3 Saisons
175
Taille (cm)
68
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-6-6-7-7-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Spanish Shield (Celta Vigo), Spanish Cup (Celta Vigo) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Celta Vigo | Division 1 | 27 (0) | 5 | 11 | 1 | 7,15 | 0 | 1 |
15 | Celta Vigo | Trophée espagnol | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Celta Vigo | Coupe espagnole | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Celta Vigo | Division 1 | 27 (0) | 5 | 11 | 1 | 7,15 | 0 | 1 |
14 | Celta Vigo | Division 2 | 35 (0) | 9 | 8 | 3 | 7,46 | 6 | 0 |
13 | Celta Vigo | Division 2 | 28 (0) | 6 | 3 | 2 | 7,61 | 1 | 0 |
12 | Celta Vigo | Division 1 | 31 (0) | 0 | 7 | 0 | 6,71 | 3 | 0 |
11 | Celta Vigo | Division 1 | 27 (0) | 9 | 2 | 2 | 7,30 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 148 (0) | 29 | 31 | 8 | 7,24 | 11 | 1 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18 oct. 2013 | Aucune | Celta Vigo | 4.1M | Álex LÓPEZ |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
26 févr. 2022 | 82 | 78 | ![]() |
18 sept. 2018 | 84 | 82 | ![]() |
15 nov. 2017 | 85 | 84 | ![]() |
8 déc. 2016 | 87 | 85 | ![]() |
25 août 2013 | 85 | 87 | ![]() |
23 janv. 2013 | 82 | 85 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |