Leandro PAREDES

90
Note
1 (Date 18 déc. 2020)
Dernière cote
MD,M(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
29
Âge
29 juin 1994
Date de naissance
11.3M
Valeur
11,352,000
11k
Contrat
2 Saisons
180
Taille (cm)
75
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-6-6-8-8-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Aucune |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Roma | Division 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Roma | Division 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14 | Boca Juniors | Groupe B | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
14 | Boca Juniors | Division 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Boca Juniors | Groupe E | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Boca Juniors | Division 1 | 7 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,43 | 2 | 0 |
12 | Boca Juniors | Division 1 | 8 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,38 | 0 | 0 |
11 | Boca Juniors | Groupe D | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
11 | Boca Juniors | Division 1 | 12 (0) | 2 | 6 | 0 | 6,83 | 1 | 0 |
10 | Boca Juniors | Division 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 35 (0) | 8 | 10 | 1 | 6,86 | 5 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 janv. 2015 | Boca Juniors | AS Roma | 4.7M | Leandro PAREDES |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
18 déc. 2020 | 89 | 90 | ![]() |
17 avril 2018 | 88 | 89 | ![]() |
21 déc. 2016 | 86 | 88 | ![]() |
15 mai 2016 | 83 | 86 | ![]() |
12 janv. 2013 | 75 | 83 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |