Gerard DEULOFEU

89
Note
1 (Date 12 juin 2022)
Dernière cote
MO,A(GA)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
29
Âge
13 mars 1994
Date de naissance
7.2M
Valeur
7,280,000
24k
Contrat
1 Saisons
177
Taille (cm)
73
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-7-9-7-6-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Shield (Athletic Club), Spanish Cup (Athletic Club) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Athletic Club | Division 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 2 | 7,40 | 0 | 0 |
15 | Athletic Club | Coupe espagnole | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Athletic Club | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Athletic Club | Division 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 2 | 7,40 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 5 (0) | 1 | 1 | 2 | 7,40 | 0 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
14 | 24 avril 2015 | Barcelona | Athletic Club | 3.9M | Gerard DEULOFEU |
10 | 13 août 2013 | Real Madrid | Barcelona | 5.2M | Gerard DEULOFEU |
10 | 24 mai 2013 | Barcelona | Real Madrid | 4.3M | Gerard DEULOFEU |
9 | 9 mars 2013 | Real Madrid | Barcelona | 5.1M | Gerard DEULOFEU |
8 | 17 août 2012 | Aucune | Real Madrid | 2.0M | Gerard DEULOFEU |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
12 juin 2022 | 88 | 89 | ![]() |
11 janv. 2021 | 89 | 88 | ![]() |
3 juin 2017 | 88 | 89 | ![]() |
18 déc. 2015 | 87 | 88 | ![]() |
16 janv. 2014 | 85 | 87 | ![]() |
1 févr. 2013 | 83 | 85 | ![]() |
19 avril 2012 | 80 | 83 | ![]() |
22 déc. 2011 | 75 | 80 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |