Martín TONSO

78
Note
2 (Date 2 mars 2021)
Dernière cote
MO(DGA),A(DG)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
33
Âge
19 oct. 1989
Date de naissance
114k
Valeur
114,000
18k
Contrat
1 Saisons
175
Taille (cm)
71
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (9-9-7-7-8-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | Argentine Shield (Newell’s Old Boys), Argentine Cup (Newell’s Old Boys) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Newell’s Old Boys | Division 2 | 32 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,31 | 3 | 0 |
15 | Newell’s Old Boys | Trophée argentin | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Newell’s Old Boys | Coupe d'Argentine | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Newell’s Old Boys | Division 2 | 32 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,31 | 3 | 0 |
14 | Newell’s Old Boys | Groupe G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 |
14 | Newell’s Old Boys | Division 1 | 24 (0) | 7 | 4 | 0 | 6,87 | 0 | 2 |
13 | Newell’s Old Boys | Division 1 | 22 (0) | 5 | 3 | 1 | 6,86 | 3 | 1 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 81 (0) | 19 | 14 | 4 | 7,00 | 6 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 août 2014 | Aucune | Newell’s Old Boys | 3.3M | Martín TONSO |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
2 mars 2021 | 80 | 78 | ![]() |
3 nov. 2020 | 82 | 80 | ![]() |
14 oct. 2019 | 83 | 82 | ![]() |
24 oct. 2016 | 85 | 83 | ![]() |
15 oct. 2013 | 82 | 85 | ![]() |
15 mai 2013 | 80 | 82 | ![]() |
26 juil. 2012 | 78 | 80 | ![]() |
3 févr. 2012 | 77 | 78 | ![]() |
2 juil. 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |