André HAHN

85
Note
2 (Date 15 juil. 2020)
Dernière cote
MO(DG),A(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Les Deux
33
Âge
13 août 1990
Date de naissance
783k
Valeur
783,000
27k
Contrat
3 Saisons
185
Taille (cm)
80
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (10-7-9-7-6-8)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Monchengladbach), German Shield (Monchengladbach) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,20 | 4 | 0 |
15 | Monchengladbach | Trophée allemand | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | SMFA Champions Cup (Groupee B) | 4 (0) | 4 | 1 | 0 | 8,25 | 1 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,20 | 4 | 0 |
14 | Monchengladbach | Division 1 | 16 (0) | 0 | 5 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
13 | Monchengladbach | Groupe F | 1 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Monchengladbach | Division 1 | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 35 (0) | 3 | 7 | 1 | 7,03 | 7 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 août 2014 | Aucune | Monchengladbach | 4.5M | André HAHN |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
15 juil. 2020 | 87 | 85 | ![]() |
22 mai 2018 | 88 | 87 | ![]() |
26 déc. 2014 | 87 | 88 | ![]() |
8 mars 2014 | 85 | 87 | ![]() |
14 déc. 2013 | 83 | 85 | ![]() |
9 août 2013 | 80 | 83 | ![]() |
31 janv. 2013 | 77 | 80 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |