Paul QUINN
Biographie du Joueur

80
Cote
2 (Date 10 août 2012)
Dernière cote
D(D)
Position
Pied Préféré - Droite
27
Age
21 juil. 1985
Date de Naissance
1.4M
Prix
1,400,000
11m
Contrat
3 Saisons
-
Taille (cm)
-
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (5-6-7-6-6-6)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 100% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | Aucun |
Statistiques de Cette Saison
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cardiff City | Division 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cardiff City | Division 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
| 9 | Cardiff City | Division 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 0 | 0 |
| 8 | Cardiff City | Division 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,13 | 1 | 0 |
| 7 | Cardiff City | Division 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,56 | 2 | 0 |
| 6 | Cardiff City | Division 2 | 9 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,56 | 1 | 0 |
| 5 | Cardiff City | Division 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,40 | 0 | 0 |
| 4 | Cardiff City | Division 2 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,45 | 2 | 0 |
| 3 | Cardiff City | Division 1 | 19 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,42 | 3 | 0 |
| 2 | Cardiff City | Division 1 | 24 (0) | 1 | 2 | 0 | 5,21 | 6 | 0 |
| 1 | Cardiff City | Division 2 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 3 | 0 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 134 (0) | 2 | 3 | 0 | 5,93 | 18 | 0 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 10 août 2012 | 82 | 80 | 2 |
| 11 févr. 2011 | 84 | 82 | 2 |
| 11 déc. 2009 | 85 | 84 | 1 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| Contusion à la cuisse | 6 févr. 2013 | 10 févr. 2013 | 4 jours |
















