David TIMOR

83
Note
2 (Date 26 juin 2022)
Dernière cote
D,MD,M(A)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
34
Âge
17 janv. 1989
Date de naissance
380k
Valeur
380,000
15k
Contrat
4 Saisons
185
Taille (cm)
77
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-6-8-6-6-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Shield (Real Valladolid), Spanish Shield (Real Valladolid), Spanish Cup (Real Valladolid) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Valladolid | Division 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Real Valladolid | Trophée espagnol | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Real Valladolid | Coupe espagnole | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Valladolid | SMFA Shield | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Valladolid | Division 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Real Valladolid | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | CA Osasuna | Division 1 | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 8 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,88 | 0 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 août 2014 | CA Osasuna | Real Valladolid | 3.6M | David TIMOR |
11 | 2 janv. 2014 | Aucune | CA Osasuna | 2.5M | David TIMOR |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
26 juin 2022 | 85 | 83 | ![]() |
11 janv. 2017 | 84 | 85 | ![]() |
20 janv. 2013 | 82 | 84 | ![]() |
18 avril 2012 | 80 | 82 | ![]() |
21 déc. 2011 | 78 | 80 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |