Memphis DEPAY

91
Note
1 (Date 23 déc. 2022)
Dernière cote
MO,A(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
29
Âge
13 févr. 1994
Date de naissance
14.7M
Valeur
14,704,000
44k
Contrat
5 Saisons
177
Taille (cm)
78
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-7-7-8-8-7)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Division 1 | 7 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,57 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Trophée anglais | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Coupe anglaise | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 2 (0) | 1 | 3 | 0 | 9,50 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Division 1 | 7 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,57 | 0 | 0 |
14 | PSV | Groupe G | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
14 | PSV | Division 1 | 26 (0) | 12 | 10 | 4 | 7,69 | 3 | 0 |
13 | PSV | Division 1 | 25 (0) | 15 | 9 | 3 | 7,88 | 2 | 0 |
12 | PSV | Division 1 | 17 (0) | 3 | 4 | 0 | 7,18 | 0 | 0 |
11 | PSV | Division 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | PSV | Division 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 84 (0) | 35 | 26 | 7 | 7,56 | 5 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 mai 2015 | PSV | Manchester United | 13.0M | Memphis DEPAY |
10 | 9 juil. 2013 | Aucune | PSV | 2.4M | Memphis DEPAY |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
23 déc. 2022 | 92 | 91 | ![]() |
28 mai 2021 | 91 | 92 | ![]() |
30 nov. 2018 | 90 | 91 | ![]() |
23 juil. 2015 | 89 | 90 | ![]() |
18 janv. 2015 | 88 | 89 | ![]() |
20 oct. 2014 | 87 | 88 | ![]() |
22 févr. 2014 | 85 | 87 | ![]() |
24 août 2013 | 82 | 85 | ![]() |
29 mars 2013 | 77 | 82 | ![]() |
10 mai 2012 | 75 | 77 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |