Andrew JEAN-BAPTISTE

74
Note
2 (Date 5 avril 2023)
Dernière cote
D(A)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
31
Âge
16 juin 1992
Date de naissance
131k
Valeur
131,000
11k
Contrat
3 Saisons
188
Taille (cm)
90
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-7-6-6-6-9)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | North American Shield (Chivas USA), North American Cup (Chivas USA) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chivas USA | Division 1 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,30 | 3 | 0 |
15 | Chivas USA | North American Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Chivas USA | North American Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Chivas USA | Division 1 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,30 | 3 | 0 |
14 | Chivas USA | Division 1 | 30 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,37 | 2 | 1 |
13 | Chivas USA | Division 1 | 17 (0) | 4 | 0 | 1 | 6,82 | 2 | 0 |
12 | Chivas USA | Division 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 90 (0) | 9 | 2 | 2 | 6,44 | 7 | 1 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 mai 2014 | Aucune | Chivas USA | 2.7M | Andrew JEAN-BAPTISTE |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
5 avril 2023 | 72 | 74 | ![]() |
10 juil. 2018 | 73 | 72 | ![]() |
10 juil. 2017 | 74 | 73 | ![]() |
10 mars 2017 | 75 | 74 | ![]() |
10 nov. 2016 | 77 | 75 | ![]() |
30 juin 2016 | 80 | 77 | ![]() |
24 nov. 2013 | 78 | 80 | ![]() |
10 mai 2013 | 75 | 78 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |