Simone MISSIROLI
Biographie du Joueur

85
Cote
1 (Date 19 juil. 2012)
Dernière cote
MO(DGC),A(DG)
Position
Pied Préféré - Droite
27
Age
23 mai 1986
Date de Naissance
4.9M
Prix
4,950,000
20m
Contrat
2 Saisons
182
Taille (cm)
76
Poids (kg)
Détails des positions
Performance (8-7-7-7-8-7)
6 derniers matchs
Détails de la sélection
| Équipe | Équipe première |
| Moral | |
| Inquiétudes | Aucun |
| Condition physique | 76% |
| Blessures | Aucun |
| Suspensions | Aucun |
| Interdit de Coupe | Italian Shield (Reggina) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
| Saison | Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Reggina | Division 2 | 16 (0) | 3 | 7 | 2 | 7,44 | 0 | 0 |
| 9 | Reggina | Division 1 | 20 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,35 | 4 | 0 |
| 8 | Reggina | Division 1 | 33 (0) | 6 | 3 | 0 | 6,48 | 4 | 0 |
| 7 | Reggina | Division 2 | 29 (0) | 8 | 6 | 0 | 7,28 | 3 | 0 |
| 6 | Reggina | Division 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 5 | Reggina | Division 2 | 8 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,12 | 0 | 0 |
| 4 | Reggina | Division 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,86 | 2 | 0 |
| 2 | Treviso | Division 2 | 34 (0) | 11 | 12 | 6 | 7,06 | 2 | 2 |
| 1 | Treviso | Division 2 | 31 (0) | 11 | 2 | 8 | 7,39 | 3 | 1 |
| Club | Comp | J | BM | Ass | HdM | PerMoy | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Ligue | 182 (0) | 42 | 38 | 16 | 6,96 | 18 | 3 |
Historique du transfert
| Saison | Date | Club sortant | Vers | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 mai 2010 | Treviso | Reggina | 4.4M | Simone MISSIROLI |
Historique des cotes
| Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
|---|---|---|---|
| 19 juil. 2012 | 84 | 85 | 1 |
| 23 oct. 2010 | 82 | 84 | 2 |
Historique des blessures (6 mois)
| Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
|---|---|---|---|
| Cheville foulée | 20 mars 2013 | 1 avril 2013 | 12 jours |
| Tendinite au pied | 6 févr. 2013 | 12 mars 2013 | 4 semaines 6 jours |



















