Matthias LEHMANN

80
Note
3 (Date 29 mai 2019)
Dernière cote
MD,M(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
40
Âge
28 mai 1983
Date de naissance
31k
Valeur
31,000
21k
Contrat
5 Saisons
179
Taille (cm)
75
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (8-6-7-8-7-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | German Shield (Cologne) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cologne | Division 2 | 26 (0) | 4 | 3 | 0 | 7,27 | 5 | 0 |
14 | Cologne | Division 1 | 30 (0) | 7 | 3 | 2 | 6,50 | 2 | 1 |
13 | Cologne | Division 2 | 27 (0) | 1 | 8 | 1 | 7,07 | 4 | 0 |
12 | Cologne | Division 2 | 31 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
11 | Cologne | Division 2 | 27 (0) | 6 | 10 | 0 | 7,19 | 1 | 0 |
10 | E. Frankfurt | Division 1 | 13 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,38 | 1 | 0 |
9 | E. Frankfurt | Division 2 | 23 (0) | 3 | 5 | 1 | 7,22 | 2 | 0 |
8 | E. Frankfurt | Division 2 | 5 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
7 | E. Frankfurt | Division 2 | 7 (0) | 3 | 0 | 1 | 7,14 | 1 | 0 |
6 | E. Frankfurt | Division 1 | 7 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,43 | 3 | 0 |
6 | St. Pauli | Division 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | St. Pauli | Division 2 | 30 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,87 | 0 | 1 |
4 | St. Pauli | Division 2 | 28 (0) | 3 | 1 | 2 | 6,96 | 3 | 0 |
3 | St. Pauli | Division 2 | 28 (0) | 3 | 1 | 1 | 6,11 | 4 | 0 |
2 | St. Pauli | Division 2 | 29 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,14 | 1 | 1 |
1 | St. Pauli | Division 2 | 32 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,75 | 2 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 345 (0) | 46 | 48 | 9 | 6,80 | 31 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11 août 2011 | St. Pauli | E. Frankfurt | 6.6M | Matthias LEHMANN |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
29 mai 2019 | 83 | 80 | ![]() |
24 sept. 2018 | 85 | 83 | ![]() |
21 mai 2018 | 86 | 85 | ![]() |
30 nov. 2010 | 85 | 86 | ![]() |
4 juin 2010 | 84 | 85 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |