Yohann GOMEZ

70
Note
7 (Date 20 sept. 2018)
Dernière cote
MD,M(A)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
41
Âge
25 sept. 1981
Date de naissance
2k
Valeur
2,000
7k
Contrat
3 Saisons
173
Taille (cm)
66
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-6-7-6-6-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | French Shield (Vannes OC) |
Statistiques de Cette Saison
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Vannes OC | Division 2 | 36 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,17 | 1 | 1 |
14 | Vannes OC | Division 2 | 25 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,20 | 1 | 0 |
13 | Vannes OC | Division 2 | 9 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
12 | Vannes OC | Division 2 | 19 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,26 | 1 | 0 |
11 | Vannes OC | Division 2 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,09 | 3 | 1 |
10 | Vannes OC | Division 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
10 | SC Bastia | Division 1 | 17 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,65 | 4 | 0 |
9 | SC Bastia | Division 2 | 8 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,88 | 0 | 0 |
8 | SC Bastia | Division 2 | 13 (0) | 4 | 3 | 1 | 6,69 | 0 | 0 |
7 | SC Bastia | Division 2 | 13 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,15 | 0 | 0 |
6 | SC Bastia | Division 2 | 20 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,15 | 5 | 0 |
5 | SC Bastia | Division 2 | 12 (0) | 0 | 5 | 0 | 5,92 | 3 | 0 |
4 | SC Bastia | Division 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | SC Bastia | Division 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | SC Bastia | Division 2 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,80 | 0 | 0 |
1 | SC Bastia | Division 2 | 29 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,03 | 5 | 1 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 236 (0) | 25 | 25 | 1 | 6,16 | 24 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 juin 2013 | SC Bastia | Vannes OC | 542k | Yohann GOMEZ |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
20 sept. 2018 | 77 | 70 | ![]() |
30 nov. 2012 | 80 | 77 | ![]() |
13 nov. 2009 | 82 | 80 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |