Matty ROBSON

67
Note
8 (Date 16 oct. 2015)
Dernière cote
D,MD,M(G)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
38
Âge
23 janv. 1985
Date de naissance
2k
Valeur
2,000
7k
Contrat
1 Saisons
175
Taille (cm)
70
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-7-6-6-8-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Carlisle United) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Carlisle United | Division 4 | 24 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,46 | 4 | 1 |
15 | Carlisle United | Trophée anglais | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Carlisle United | Division 4 | 24 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,46 | 4 | 1 |
14 | Carlisle United | Division 4 | 12 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,58 | 1 | 0 |
13 | Carlisle United | Division 4 | 18 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,94 | 2 | 0 |
12 | Carlisle United | Division 3 | 32 (0) | 8 | 6 | 0 | 6,72 | 3 | 0 |
11 | Carlisle United | Division 3 | 33 (0) | 6 | 6 | 2 | 6,55 | 2 | 1 |
10 | Carlisle United | Division 4 | 22 (0) | 7 | 4 | 1 | 7,09 | 1 | 0 |
9 | Carlisle United | Division 4 | 23 (0) | 5 | 7 | 1 | 7,04 | 4 | 1 |
8 | Carlisle United | Division 4 | 14 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,79 | 1 | 0 |
6 | Carlisle United | Division 4 | 4 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
5 | Carlisle United | Division 3 | 8 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,25 | 1 | 0 |
4 | Carlisle United | Division 4 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,14 | 0 | 0 |
3 | Carlisle United | Division 4 | 5 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
2 | Carlisle United | Division 4 | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,40 | 1 | 0 |
1 | Carlisle United | Division 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 208 (0) | 41 | 41 | 6 | 6,74 | 21 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
16 oct. 2015 | 75 | 67 | ![]() |
14 janv. 2015 | 77 | 75 | ![]() |
27 août 2011 | 76 | 77 | ![]() |
8 déc. 2009 | 75 | 76 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |