Nathan DYER

78
Note
2 (Date 30 juil. 2021)
Dernière cote
MO,A(DG)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
35
Âge
29 nov. 1987
Date de naissance
55k
Valeur
55,000
24k
Contrat
4 Saisons
165
Taille (cm)
57
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-7-7-9-10-9)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | English Shield (Swansea City), English Cup (Swansea City) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Swansea City | Division 2 | 20 (0) | 12 | 13 | 3 | 7,90 | 0 | 0 |
15 | Swansea City | Trophée anglais | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
15 | Swansea City | Coupe anglaise | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Swansea City | Division 2 | 20 (0) | 12 | 13 | 3 | 7,90 | 0 | 0 |
14 | Swansea City | Division 1 | 21 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,71 | 6 | 1 |
13 | Swansea City | Division 1 | 23 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,65 | 5 | 0 |
12 | Swansea City | Division 1 | 34 (0) | 15 | 7 | 3 | 7,12 | 4 | 0 |
11 | Swansea City | Division 1 | 29 (0) | 3 | 5 | 1 | 6,97 | 2 | 1 |
10 | Swansea City | Division 1 | 26 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,81 | 3 | 0 |
9 | Swansea City | Division 1 | 26 (0) | 2 | 8 | 2 | 6,58 | 3 | 1 |
8 | Swansea City | Division 2 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
7 | Swansea City | Division 2 | 6 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,83 | 0 | 0 |
6 | Swansea City | Division 2 | 15 (0) | 6 | 3 | 1 | 7,13 | 3 | 0 |
5 | Swansea City | Division 2 | 14 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,07 | 0 | 0 |
4 | Swansea City | Division 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Swansea City | Division 2 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 2 | 0 |
1 | Swansea City | Division 2 | 25 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,20 | 4 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 249 (0) | 60 | 54 | 11 | 6,88 | 32 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
30 juil. 2021 | 80 | 78 | ![]() |
24 sept. 2020 | 82 | 80 | ![]() |
12 févr. 2020 | 83 | 82 | ![]() |
22 févr. 2019 | 85 | 83 | ![]() |
10 juin 2018 | 86 | 85 | ![]() |
27 déc. 2016 | 87 | 86 | ![]() |
7 févr. 2013 | 85 | 87 | ![]() |
9 juin 2011 | 84 | 85 | ![]() |
11 févr. 2011 | 83 | 84 | ![]() |
11 déc. 2009 | 82 | 83 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |