Julio ÁLVAREZ

83
Note
2 (Date 15 nov. 2017)
Dernière cote
M,MO(A)
Position
Droitier / Gaucher - Droitier
42
Âge
1 mai 1981
Date de naissance
31k
Valeur
31,000
18k
Contrat
4 Saisons
180
Taille (cm)
79
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-8-7-6-6-9)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | 1 Match(s) suspendu(s) de la SMFA. | ||
Restriction | Spanish Cup (CD Numancia) |
Statistiques de Cette Saison
Sélections | Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Venezuela | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CD Numancia | Division 2 | 26 (0) | 8 | 2 | 4 | 7,19 | 0 | 2 |
15 | CD Numancia | Coupe espagnole | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | International | 56 (0) | 4 | 6 | 1 | 6,68 | 7 | 0 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CD Numancia | Division 2 | 26 (0) | 8 | 2 | 4 | 7,19 | 0 | 2 |
14 | CD Numancia | Division 2 | 31 (0) | 8 | 9 | 2 | 7,32 | 3 | 0 |
13 | CD Numancia | Division 2 | 30 (0) | 9 | 2 | 0 | 7,57 | 4 | 0 |
12 | CD Numancia | Division 2 | 33 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,88 | 8 | 0 |
11 | CD Numancia | Division 2 | 29 (0) | 11 | 9 | 3 | 7,48 | 2 | 1 |
10 | RCD Mallorca | Division 2 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,17 | 1 | 0 |
9 | RCD Mallorca | Division 1 | 27 (0) | 2 | 7 | 0 | 6,56 | 4 | 0 |
8 | RCD Mallorca | Division 1 | 32 (0) | 4 | 2 | 0 | 6,25 | 4 | 0 |
7 | RCD Mallorca | Division 1 | 34 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,35 | 5 | 0 |
6 | RCD Mallorca | Division 1 | 31 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,23 | 4 | 2 |
5 | RCD Mallorca | Division 1 | 28 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
4 | RCD Mallorca | Division 1 | 36 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,28 | 4 | 0 |
3 | RCD Mallorca | Division 1 | 25 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,16 | 1 | 0 |
2 | RCD Mallorca | Division 1 | 16 (0) | 2 | 5 | 0 | 6,62 | 0 | 0 |
1 | RCD Mallorca | Division 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 387 (0) | 56 | 57 | 9 | 6,71 | 42 | 5 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 nov. 2009 | UD Almería | RCD Mallorca | 4.6M | Julio ÁLVAREZ |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
15 nov. 2017 | 85 | 83 | ![]() |
19 oct. 2013 | 86 | 85 | ![]() |
6 nov. 2010 | 88 | 86 | ![]() |
25 juin 2010 | 87 | 88 | ![]() |
27 janv. 2010 | 86 | 87 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |