Araújo RAFFAEL

78
Note
2 (Date 26 nov. 2022)
Dernière cote
MO(A),A(DGA)
Position
Droitier / Gaucher - Les Deux
38
Âge
28 mars 1985
Date de naissance
21k
Valeur
21,000
30k
Contrat
5 Saisons
174
Taille (cm)
69
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (7-7-6-8-7-6)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | Aucune | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Monchengladbach), German Shield (Monchengladbach), German Cup (Monchengladbach) |
Statistiques de Cette Saison
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 27 (0) | 10 | 8 | 4 | 7,67 | 2 | 0 |
15 | Monchengladbach | Trophée allemand | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 10,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | Coupe allemande | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | SMFA Champions Cup (Groupee B) | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,60 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 27 (0) | 10 | 8 | 4 | 7,67 | 2 | 0 |
14 | Monchengladbach | Division 1 | 29 (0) | 11 | 10 | 4 | 7,59 | 2 | 0 |
13 | Monchengladbach | Groupe F | 2 (0) | 1 | 2 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | Monchengladbach | Division 1 | 21 (0) | 10 | 9 | 4 | 7,33 | 1 | 1 |
12 | Monchengladbach | Division 1 | 11 (0) | 4 | 2 | 3 | 7,64 | 1 | 0 |
11 | Monchengladbach | Division 1 | 8 (0) | 4 | 3 | 2 | 7,62 | 2 | 0 |
10 | Monchengladbach | Division 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
10 | Dynamo Kyiv | Division 1 | 6 (0) | 4 | 0 | 2 | 7,50 | 2 | 0 |
9 | Dynamo Kyiv | Division 1 | 2 (0) | 4 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
9 | H. Berlin | Division 2 | 17 (0) | 9 | 7 | 6 | 8,00 | 1 | 0 |
8 | H. Berlin | Division 2 | 33 (0) | 6 | 5 | 1 | 6,79 | 3 | 0 |
7 | H. Berlin | Division 1 | 28 (0) | 2 | 2 | 1 | 6,71 | 0 | 0 |
6 | H. Berlin | Division 2 | 31 (0) | 2 | 2 | 1 | 7,10 | 2 | 0 |
5 | H. Berlin | Division 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,58 | 2 | 0 |
4 | H. Berlin | Division 1 | 31 (0) | 5 | 2 | 1 | 6,71 | 5 | 0 |
3 | H. Berlin | Division 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 4 | 6,45 | 4 | 1 |
2 | H. Berlin | Division 1 | 29 (0) | 16 | 4 | 8 | 7,34 | 2 | 1 |
1 | H. Berlin | Division 1 | 18 (0) | 3 | 4 | 3 | 7,33 | 2 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 361 (0) | 100 | 69 | 46 | 7,12 | 32 | 3 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
10 | 27 juin 2013 | Dynamo Kyiv | Monchengladbach | 5.6M | Araújo RAFFAEL |
9 | 31 janv. 2013 | H. Berlin | Dynamo Kyiv | 8.4M | Araújo RAFFAEL |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
26 nov. 2022 | 80 | 78 | ![]() |
5 juin 2021 | 82 | 80 | ![]() |
23 déc. 2020 | 85 | 82 | ![]() |
20 juil. 2020 | 86 | 85 | ![]() |
28 déc. 2019 | 88 | 86 | ![]() |
5 juin 2019 | 89 | 88 | ![]() |
12 déc. 2018 | 90 | 89 | ![]() |
22 mai 2016 | 89 | 90 | ![]() |
15 mai 2014 | 88 | 89 | ![]() |
7 déc. 2011 | 87 | 88 | ![]() |
28 oct. 2010 | 88 | 87 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |