Oscar WENDT

83
Note
3 (Date 8 oct. 2021)
Dernière cote
D,MD,M(G)
Position
Droitier / Gaucher - Gaucher
37
Âge
24 oct. 1985
Date de naissance
140k
Valeur
140,000
27k
Contrat
4 Saisons
181
Taille (cm)
82
Poids (kg)
Détails des positions
Perfs récentes (6-7-7-6-5-8)
Détails des sélections
Équipe | Équipe pro | ||
Moral | |||
Soucis | Aucune | ||
État | 100% | ||
Blessures | Aucune | ||
Suspensions | 1 Suspension de rencontre internationale. | ||
Restriction | SMFA Champions Cup - Phase de groupes (Monchengladbach), German Shield (Monchengladbach), German Cup (Monchengladbach) |
Statistiques de Cette Saison
Sélections | Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sweden | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
15 | Sweden | SMFA World Cup Qualifiers | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Sweden | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 22 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,18 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | Trophée allemand | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | Coupe allemande | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | SMFA Champions Cup (Groupee B) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Statistiques de la carrière
Association | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | International | 123 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,49 | 6 | 1 |
Saison | Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Division 1 | 22 (0) | 2 | 4 | 0 | 7,18 | 0 | 0 |
14 | Monchengladbach | Division 1 | 26 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,81 | 0 | 0 |
13 | Monchengladbach | Groupe F | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
13 | Monchengladbach | Division 1 | 17 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,76 | 2 | 0 |
12 | Monchengladbach | Division 1 | 17 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
11 | Monchengladbach | Division 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,89 | 0 | 0 |
10 | Monchengladbach | Division 1 | 16 (0) | 5 | 5 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
9 | Monchengladbach | Groupe H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
9 | Monchengladbach | Division 1 | 28 (0) | 6 | 6 | 0 | 6,61 | 2 | 0 |
8 | Monchengladbach | Division 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,65 | 3 | 0 |
7 | Monchengladbach | Division 2 | 21 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,24 | 2 | 0 |
6 | Monchengladbach | Division 2 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
Club | Compét. | MJ | BM | P | HdM | PM | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | Championnat | 186 (0) | 18 | 22 | 1 | 6,89 | 14 | 0 |
Historique des transferts
Saison | Date | Club de provenance | Club d'arrivée | Reçu du club vendeur | Reçu du club acheteur |
---|---|---|---|---|---|
6 | 17 nov. 2011 | FC København | Monchengladbach | 7.6M | Oscar WENDT |
Historique de la note
Date modifiée | Anciennes cotes | Nouvelle évaluation | Changer |
---|---|---|---|
8 oct. 2021 | 86 | 83 | ![]() |
5 juin 2021 | 88 | 86 | ![]() |
26 mai 2018 | 89 | 88 | ![]() |
15 déc. 2015 | 88 | 89 | ![]() |
1 juin 2015 | 87 | 88 | ![]() |
10 févr. 2011 | 86 | 87 | ![]() |
Historique des blessures (6 mois)
Blessure | Date de Début | Date finale | Durée de la Blessure |
---|---|---|---|
- | - | - | - |