|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TROSSARD, Leandro | M(DG),MO,A(DGA) | 28 | 90 | 11.3M | |
- | SAMBI LOKONGA, Albert | MD,M(A) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | JESUS, Gabriel | MO(DG),A(DGA) | 26 | 92 | 1.2M | |
- | MAGALHÃES, Gabriel | D(A) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | MARTINELLI, Gabriel | MO(DG),A(DGA) | 21 | 90 | 28.0M | |
- | MARQUINHOS, Alencar | MO(DG),A(DGA) | 20 | 80 | 1.6M | |
- | PÉPÉ, Nicolas | MO(D),A(DA) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | BIERETH, Mika | A(A) | 20 | 73 | 300k | |
- | ELNENY, Mohamed | MD,M(A) | 30 | 87 | 3.2M | |
- | HOLDING, Rob | D(A) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | WHITE, Ben | D(DA),MD(A) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | NELSON, Reiss | MO(DGA),A(DG) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RAMSDALE, Aaron | G | 25 | 90 | 14.0M | |
- | NKETIAH, Eddie | A(A) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | SMITH ROWE, Emile | M(A),MO(DGA) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | SAKA, Bukayo | M,MO,A(DG) | 21 | 92 | 40.0M | |
- | JOHN-JULES, Tyreece | MO,A(A) | 22 | 75 | 600k | |
- | SMITH, Matt | MD,M(A) | 22 | 75 | 600k | |
- | SMITH, Tom | G | 21 | 65 | 300k | |
- | AZEEZ, Miguel | MD,M(A) | 20 | 70 | 280k | |
- | OKONKWO, Arthur | G | 21 | 78 | 1.6M | |
- | PATINO, Charlie | MD,M,MO(A) | 19 | 80 | 2.4M | |
- | AWE, Zach | D,MD(A) | 19 | 70 | 340k | |
- | EDWARDS, Khayon | A(A) | 19 | 65 | 340k | |
- | KIRK, Alex | D(A) | 20 | 68 | 200k | |
- | SAGOE JUNIOR, Charles | MO(DGA) | 18 | 65 | 140k | |
- | NORTON-CUFFY, Brooke | D(DA),MD,M(D) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | ALEBIOSU, Ryan | D,MD,M(DG) | 21 | 72 | 500k | |
- | WALTERS, Reuell | D(DA),MD,M(D) | 18 | 70 | 240k | |
- | SOUSA, Lino | D(GA),MD,M(G) | 18 | 70 | 340k | |
- | AKINOLA, Tim | MD,M(A) | 22 | 67 | 120k | |
- | NWANERI, Ethan | MO,A(DGA) | 16 | 65 | 340k | |
- | COTTRELL, Ben | M,MO(A) | 21 | 70 | 360k | |
- | MONLOUIS, Zane | D(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | COZIER-DUBERRY, Amario | MO(DGA) | 18 | 65 | 340k | |
- | IBRAHIM, Bradley | D,MD(A) | 18 | 70 | 240k | |
- | LEWIS-SKELLY, Myles | MD,M(A) | 16 | 65 | 340k | |
- | BUTLER-OYEDEJI, Nathan | MO(DG),A(DGA) | 20 | 65 | 140k | |
- | FORAN, Taylor | D(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | HILLSON, James | G | 22 | 65 | 200k | |
- | HEIN, Karl | G | 21 | 76 | 1.4M | |
- | SALIBA, William | D(A) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | PARTEY, Thomas | MD,M(A) | 29 | 92 | 2.7M | |
- | OGUNGBO, Mazeed | D(GA),MD(G) | 20 | 70 | 240k | |
- | RÚNARSSON, Rúnar Alex | G | 28 | 82 | 1.1M | |
- | JORGINHO, Frello | MD,M(A) | 31 | 92 | 6.3M | |
- | TOMIYASU, Takehiro | D(DGA) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | OULAD M'HAND, Salah Eddine | MD,M,MO(A) | 19 | 70 | 340k | |
- | IDEHO, Joel | MO,A(DG) | 19 | 65 | 140k | |
- | ODEGAARD, Martin | M(A),MO(DGA) | 24 | 92 | 1.5M | |
- | LEWIS, George | MO(DG),A(DGA) | 22 | 65 | 30k | |
- | KIWIOR, Jakub | D(GA),MD(A) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | SOARES, Cédric | D,MD,M(DG) | 31 | 87 | 11.7M | |
- | TAVARES, Nuno | D,MD,M(G) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | VIEIRA, Fábio | M(A),MO(DGA) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CIRJAN, Catalin | M,MO(A) | 20 | 67 | 280k | |
- | TIERNEY, Kieran | D(GA),MD,M(G) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | XHAKA, Granit | MD,M(A) | 30 | 91 | 12.0M | |
- | MÖLLER, Nikolaj | MO,A(DA) | 20 | 73 | 300k | |
- | REKIK, Omar | D(A) | 21 | 75 | 800k | |
- | ZINCHENKO, Oleksandr | D,MD(G),M,MO(GA) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | TURNER, Matt | G | 28 | 86 | 2.7M | |
- | TRUSTY, Auston | D(A) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | BALOGUN, Folarin | MO(DG),A(DGA) | 21 | 85 | 6.0M |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | EJEHERI, Ovie | G | 20 | 70 | 240k | |
EP | FLORES, Marcelo | MO(DGA) | 19 | 76 | 700k |