|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILVA, Antony | G | 38 | 83 | 233k | |
- | MANCUELLO, Federico | M(A),MO(DGA) | 33 | 83 | 5.3M | |
- | CORRAL, George | D,MD,M(D) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | ARISTEGUIETA, Fernando | A(A) | 30 | 83 | 4.4M | |
- | DE BUEN, Diego | MD,M(A) | 30 | 82 | 3.3M | |
- | GARCÍA, Luis | A(A) | 30 | 78 | 304k | |
- | SILVA, Gastón | D(GA),MD(G) | 28 | 82 | 2.6M | |
- | ESCOTO, Amaury | MO,A(DGA) | 29 | 80 | 2.6M | |
EP | FERNÁNDEZ, Omar | MO,A(DGA) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | BARRAGÁN, Martín | MO(DG),A(DGA) | 30 | 82 | 2.7M | |
- | RAMÍREZ, Kevin | MO(DG),A(DGA) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | PARRA, Pablo | MO(DGA) | 27 | 80 | 586k | |
- | MARTÍNEZ, Guillermo | MO(DG),A(DGA) | 27 | 80 | 400k | |
- | RODRÍGUEZ, Jesús | G | 29 | 73 | 156k | |
- | GULARTE, Emanuel | D(A) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | FERRAREIS, Gustavo | D,MD,M(D),MO(DG) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CORTIZO, Jordi | M(A),MO(DGA) | 26 | 80 | 700k | |
- | MORENO, Iván | MO(DGA) | 24 | 73 | 200k | |
- | ARAÚJO, Maximiliano | D,MD,M(G),MO(DGA) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | AGUILAR, Daniel | D(G),MD,M,MO(GA) | 24 | 76 | 320k | |
- | MAIA, Lucas | D(A) | 29 | 80 | 565k | |
- | REYES, Israel | D(DA),MD(A) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | VÁZQUEZ, Ivo | D(A) | 21 | 73 | 300k | |
- | CASTILLO, Raúl | M(A) | 21 | 70 | 180k | |
- | ROBLES, Ángel | A(A) | 20 | 67 | 180k | |
- | GARCÍA ESCUDERO, Emiliano | A(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | MONTIEL, Santiago | D(A) | 19 | 65 | 140k | |
- | MARTÍNEZ, Emilio | D,MD(DG) | 19 | 65 | 140k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | HAQUÍN, Luis | D,MD(A) | 24 | 79 | 600k |