|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FALCAO, Radamel | A(A) | 36 | 87 | 21.4M | |
- | SUÁREZ, Mario | D,MD,M(A) | 35 | 83 | 7.7M | |
- | TREJO, Óscar | M,MO,A(A) | 34 | 86 | 5.5M | |
- | BEBÉ, Tiago | MO(DG),A(DGA) | 31 | 83 | 2.7M | |
- | BANGOURA, Lass | MO,A(DG) | 30 | 80 | 7.1M | |
- | BALLIU, Iván | D,MD(DG) | 30 | 86 | 2.4M | |
- | DIMITRIEVSKI, Stole | G | 28 | 87 | 3.9M | |
- | SAVELJICH, Esteban | D(DA) | 31 | 84 | 1.3M | |
- | GARCÍA, Álvaro | M,MO(DG) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | LÓPEZ, Unai | M(A),MO(DGA) | 26 | 86 | 3.7M | |
- | POZO, José | MO(DGA),A(DG) | 26 | 83 | 550k | |
- | ZIDANE, Luca | G | 24 | 82 | 1.6M | |
- | PALAZÓN, Isi | MO,A(DG) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | COMESAÑA, Santi | MD,M,MO(A) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MONTIEL, Joni | MO(DGA) | 23 | 80 | 800k | |
- | HERNÁNDEZ, Mario | D,MD(D) | 23 | 80 | 800k | |
- | VALENTÍN, Óscar | MD,M(A) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | CATENA, Alejandro | D(A) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | GARCÍA, Fran | D,MD,M,MO(G) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | MARTÍN, Andrés | MO(DG),A(DGA) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | CISS, Pathé | MD,M(A) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | MORENO, Sergio | A(A) | 23 | 78 | 400k | |
- | NTEKA, Randy | MO,A(A) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | PASCUAL, Martín | D(A) | 22 | 78 | 600k | |
- | MORRO, Miguel Ángel | G | 21 | 78 | 800k | |
- | MORENO, Jorge | D(A) | 20 | 73 | 300k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | ARBOLEDA, Iván | G | 26 | 83 | 1.8M |