|
Maillot à domicile | Maillot extérieur |
---|---|
![]() | ![]() |
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SZROMNIK, Michal | G | 29 | 78 | 960k | |
- | OLSEN, Patrick | MD,M,MO(A) | 28 | 80 | 575k | |
- | GRÉTARSSON, Daníel | D(GA) | 27 | 78 | 358k | |
- | LESZCZYNSKI, Rafal | G | 30 | 78 | 344k | |
- | KONCZKOWSKI, Martin | D(DG),MD,M,MO(D) | 29 | 80 | 566k | |
- | RZUCHOWSKI, Michal | MD,M(A) | 29 | 76 | 266k | |
- | NAHUEL, Matías | MO,A(DGA) | 26 | 81 | 2.0M | |
- | GARCÍA, Victor | D,MD,M,MO(G) | 28 | 80 | 1.3M | |
- | SCHWARZ, Petr | MD,M,MO(A) | 31 | 79 | 265k | |
- | QUINTANA, Caye | MO(DG),A(DGA) | 29 | 80 | 670k | |
- | VERDASCA, Diogo | D(A) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BARGIEL, Przemyslaw | M(A),MO(DGA) | 22 | 73 | 360k | |
- | EXPÓSITO, Erik | A(A) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | POPRAWA, Konrad | D(DA) | 24 | 75 | 280k | |
- | LYSZCZARZ, Adrian | M(A),MO(DGA) | 23 | 75 | 280k | |
- | SAMIEC-TALAR, Piotr | MO(DG),A(DGA) | 21 | 73 | 340k | |
- | YEBOAH, John | MO(DGA),A(DG) | 22 | 78 | 700k | |
- | JASTRZEMBSKI, Dennis | MO(DG),A(DGA) | 22 | 78 | 600k | |
- | BERGIER, Sebastian | A(A) | 23 | 73 | 200k | |
- | ZYLLA, Marcel | M(A),MO(DGA) | 23 | 75 | 300k | |
- | JANASIK, Patryk | D(D),MD,M(DA) | 25 | 80 | 700k | |
- | BEJGER, Lukasz | D(DA),MD(A) | 21 | 76 | 500k | |
- | LUTOSTANSKI, Jakub | A(A) | 18 | 65 | 140k | |
- | RADKOWSKI, Kacper | D,MD(A) | 21 | 70 | 140k | |
- | BORUC, Maks | G | 20 | 65 | 140k | |
- | GRYGLAK, Filip | M(A) | 18 | 66 | 160k | |
- | BURTA, Jozef | G | 23 | 63 | 20k | |
- | MIELCARZ, Oskar | G | 18 | 63 | 100k | |
- | MATSENKO, Yegor | D,MD(A) | 21 | 63 | 42k | |
- | BORYS, Karol | M,MO(A) | 16 | 70 | 240k | |
- | WYPART, Olivier | D(GA),MD(G) | 22 | 63 | 22k | |
- | BUKOWSKI, Adrian | M(A) | 19 | 70 | 240k |
Les joueurs suivants sont en prêt dans d'autres équipes:
Infos | Nat | Joueur | Pos. | Âge | Qt | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | MACKOWIAK, Mateusz | D,MD,M(G) | 21 | 69 | 120k | |
EP | FRASIK, Bartlomiej | G | 21 | 70 | 200k | |
EP | KROCZ, Szymon | MO(A),A(DGA) | 22 | 68 | 60k | |
EP | HYJEK, Javier | M,MO(A) | 22 | 66 | 34k | |
EP | LEWKOT, Szymon | D,MD,M(A) | 23 | 76 | 320k |